Lakeside Lightning 76-90 Kalamunda Eastern Suns: resultado, 24 de abr de 2026
Lakeside
Lightning
76
vs
Kalamunda Eastern
Suns
90
18+ | Juega con responsabilidad
Final
76:90
Q1
21
29
Q2
22
14
Q3
20
32
Q4
13
15
Serie
Lightning
0
Serie
Suns lidera 1-0
Suns
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2026 | Suns | 92 - 87 | Lightning |
Registro de la Temporada
Lightning
Suns
G - P
9 - 13
13 - 9
Juegos
22
22
Pts/juego
87.1
93.2
Rec/juego
90.0
93.2
Enfrentamientos Directos
LL
Lakeside Lightning
3
Empates
0
7 jugados
KE
Kalamunda Eastern Suns
4
43%57%
Encuentros Anteriores
24.04.2026Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
76 - 90
Kalamunda Eastern Suns27.03.2026Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
92 - 87
Lakeside Lightning17.07.2025Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
83 - 114
Lakeside Lightning03.05.2024Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
97 - 93
Kalamunda Eastern Suns06.05.2023Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
88 - 93
Kalamunda Eastern Suns11.06.2022Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
86 - 68
Lakeside Lightning22.07.2021Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
90 - 105
Lakeside LightningPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Lightning
41%
Suns
59%