Goyang Sono 92-78 Suwon KT: resultado, 7 de feb de 2026


Goyang
Sono
92
vs

Suwon
KT
78
18+ | Juega con responsabilidad
Final
92:78
Q1
21
17
Q2
24
26
Q3
25
21
Q4
22
14
Serie
Sono
1
Serie
KT gana la serie
KT
5
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 08/04/2026 | KT | 76 - 72 | Sono |
| 6 | 09/10/2026 | KT | 88 - 79 | Sono |
| 7 | 01/11/2026 | Sono | Not Started | KT |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Registro de la Temporada
Sono
KT
G - P
-
3 - 5
Juegos
-
8
Pts/juego
-
82.6
Rec/juego
-
85.3
Enfrentamientos Directos

Goyang Sono
1
Empates
0
3 jugados

Suwon KT
2
33%67%
Encuentros Anteriores
09.10.2026South Korea: KBL
Suwon KT
88 - 79
Goyang Sono27.09.2026South Korea: KBL Cup
Suwon KT
96 - 114
Goyang Sono08.04.2026South Korea: KBL
Suwon KT
76 - 72
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 6 | 6 | 0 | 514 | 479 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 8 | 6 | 2 | 651 | 604 | +47 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | 659 | 628 | +31 | 57.1% | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 163 | +2 | 50.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 7 | 3 | 4 | 585 | 606 | -21 | 42.9% | |
8 | Suwon KT | 8 | 3 | 5 | 661 | 682 | -21 | 37.5% | |
9 | KCC Egis | 7 | 2 | 5 | 588 | 638 | -50 | 28.6% | |
10 | Mobis Phoebus | 7 | 2 | 5 | 607 | 618 | -11 | 28.6% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra