Goyang Sono vs Wonju DB: cara a cara, 15 de nov de 2026
Goyang
Sono
vs
Wonju
DB
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 00:00
Serie
Sono
3
Serie
DB gana la serie
DB
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | DB | 83 - 76 | Sono |
| 2 | 18/11/2025 | DB | 82 - 93 | Sono |
| 3 | 27/12/2025 | Sono | 92 - 98 | DB |
| 4 | 15/01/2026 | Sono | 90 - 77 | DB |
| 5 | 07/03/2026 | DB | 81 - 95 | Sono |
| 6 | 28/03/2026 | Sono | 81 - 92 | DB |
| 7 | 04/10/2026 | DB | 95 - 86 | Sono |
| 8 | 03/01/2027 | DB | Not Started | Sono |
| 9 | 17/01/2027 | Sono | Not Started | DB |
| 10 | 04/03/2027 | DB | Not Started | Sono |
| 11 | 05/04/2027 | Sono | Not Started | DB |
Registro de la Temporada
Sono
DB
G - P
-
2 - 2
Juegos
-
4
Pts/juego
-
90.3
Rec/juego
-
90.0
Enfrentamientos Directos
Goyang Sono
1
Empates
0
3 jugados
Wonju DB
2
33%67%
Encuentros Anteriores
04.10.2026South Korea: KBL
Wonju DB
95 - 86
Goyang Sono28.03.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
81 - 92
Wonju DB15.01.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
90 - 77
Wonju DBPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra