KCC Egis 88-76 KoGas: resultado, 14 de feb de 2026
KCC
Egis
88
vs
KoGas
76
18+ | Juega con responsabilidad
Final
88:76
Q1
19
17
Q2
23
15
Q3
28
23
Q4
18
21
Serie
Egis
3
Serie
Egis lidera 3-1
KoGas
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2025 | KoGas | 61 - 71 | Egis |
| 2 | 18/11/2025 | KoGas | After Over Time | Egis |
| 3 | 18/12/2025 | Egis | 88 - 84 | KoGas |
| 4 | 10/01/2026 | Egis | 75 - 89 | KoGas |
| 5 | 29/03/2026 | KoGas | 80 - 87 | Egis |
| 6 | 07/10/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 7 | 15/11/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 8 | 13/12/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 9 | 15/01/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 10 | 06/02/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 11 | 11/04/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Egis
KoGas
G - P
1 - 1
0 - 2
Juegos
2
2
Pts/juego
82.5
76.5
Rec/juego
95.0
84.0
Enfrentamientos Directos
KCC Egis
0
Empates
3
3 jugados
KoGas
0
0%0%
Encuentros Anteriores
11.04.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC Egis06.02.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC Egis15.01.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KCC Egis
100%
KoGas
0%