Suwon KT 76-72 Goyang Sono: resultado, 8 de abr de 2026
Suwon
KT
76
vs
Goyang
Sono
72
18+ | Juega con responsabilidad
Final
76:72
Q1
20
21
Q2
20
16
Q3
16
14
Q4
20
21
Serie
KT
3
Serie
KT lidera 3-2
Sono
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 07/02/2026 | Sono | 92 - 78 | KT |
| 6 | 09/10/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 7 | 01/11/2026 | Sono | Not Started | KT |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Registro de la Temporada
KT
Sono
G - P
1 - 1
-
Juegos
2
-
Pts/juego
86.5
-
Rec/juego
76.5
-
Enfrentamientos Directos
Suwon KT
0
Empates
3
3 jugados
Goyang Sono
0
0%0%
Encuentros Anteriores
21.03.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Goyang Sono06.02.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Suwon KT13.01.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra