KCC Egis 86-91 Anyang JungKwanJang: resultado, 14 de mar de 2026
KCC
Egis
86
vs
Anyang
JungKwanJang
91
18+ | Juega con responsabilidad
Final
86:91
Q1
13
18
Q2
24
27
Q3
30
22
Q4
19
24
Serie
Egis
1
Serie
JungKwanJang gana la serie
JungKwanJang
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2025 | JungKwanJang | 60 - 57 | Egis |
| 2 | 04/12/2025 | Egis | 72 - 77 | JungKwanJang |
| 3 | 14/12/2025 | Egis | 103 - 76 | JungKwanJang |
| 4 | 04/01/2026 | JungKwanJang | 76 - 68 | Egis |
| 5 | 07/02/2026 | JungKwanJang | 91 - 79 | Egis |
| 6 | 18/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 7 | 19/11/2026 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 8 | 16/12/2026 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 04/01/2027 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 13/03/2027 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 11 | 20/03/2027 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
Registro de la Temporada
Egis
JungKwanJang
G - P
2 - 3
-
Juegos
5
-
Pts/juego
85.6
-
Rec/juego
92.0
-
Enfrentamientos Directos
KCC Egis
2
Empates
0
3 jugados
Anyang JungKwanJang
1
67%33%
Encuentros Anteriores
30.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
84 - 67
Anyang JungKwanJang28.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
83 - 79
Anyang JungKwanJang26.04.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
91 - 83
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra