KoGas vs Wonju DB: cara a cara, 28 de oct de 2026
KoGas
vs
Wonju
DB
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 05:00
Serie
KoGas
1
Serie
DB gana la serie
DB
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | KoGas | 70 - 80 | DB |
| 2 | 29/10/2025 | KoGas | 73 - 87 | DB |
| 3 | 13/12/2025 | KoGas | 81 - 77 | DB |
| 4 | 30/01/2026 | DB | After Over Time | KoGas |
| 5 | 08/03/2026 | DB | 93 - 79 | KoGas |
| 6 | 22/03/2026 | DB | 78 - 74 | KoGas |
| 7 | 19/10/2026 | DB | Not Started | KoGas |
| 8 | 10/12/2026 | KoGas | Not Started | DB |
| 9 | 28/01/2027 | DB | Not Started | KoGas |
| 10 | 10/02/2027 | KoGas | Not Started | DB |
| 11 | 03/04/2027 | DB | Not Started | KoGas |
Registro de la Temporada
KoGas
DB
G - P
0 - 2
1 - 0
Juegos
2
1
Pts/juego
76.5
95.0
Rec/juego
84.0
86.0
Enfrentamientos Directos
KoGas
0
Empates
3
3 jugados
Wonju DB
0
0%0%
Encuentros Anteriores
03.04.2027South Korea: KBL
Wonju DB
-
KoGas10.02.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Wonju DB28.01.2027South Korea: KBL
Wonju DB
-
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KoGas
0%
Wonju DB
100%