Golden State Warriors vs Houston Rockets: en vivo, 5 de abr de 2026
Usa: Nba - Pre-Season · 21:00
Golden State
Warriors
116
vs
Houston
Rockets
117
18+ | Juega con responsabilidad
21:00
116:117
Q1
31
26
Q2
22
29
Q3
29
37
Q4
34
25
Serie
Warriors
0
Serie
Rockets lidera 2-0
Rockets
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/2025 | Warriors | Final | Rockets |
| 2 | 27/11/2025 | Warriors | 100 - 104 | Rockets |
| 3 | 05/03/2026 | Rockets | Final/OT | Warriors |
| 4 | 06/03/2026 | Rockets | After Over Time | Warriors |
| 5 | 06/04/2026 | Warriors | 116 - 117 | Rockets |
| 6 | 11/11/2026 | Rockets | Not Started | Warriors |
| 7 | 12/11/2026 | Rockets | Not Started | Warriors |
| 8 | 30/12/2026 | Warriors | Not Started | Rockets |
| 9 | 31/12/2026 | Warriors | Not Started | Rockets |
| 10 | 01/03/2027 | Rockets | Not Started | Warriors |
| 11 | 02/03/2027 | Rockets | Not Started | Warriors |
| 12 | 07/03/2027 | Warriors | Not Started | Rockets |
| 13 | 08/03/2027 | Warriors | Not Started | Rockets |
Reporte de Lesiones
Warriors
Jimmy Butler · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Dec 1
Moses Moody · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Dec 1
Rockets
Kevin Durant · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
Fred VanVleet · Questionable
Knee - Questionable for start of season
Steven Adams · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
Estadísticas de Jugadores
Warriors
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 30.9 |
| Jimmy Butler III | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 31.1 |
| Kristaps Porzingis | 16.1 | 5.3 | 2.3 | 23.7 |
| Brandin Podziemski | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 28.5 |
| De'Anthony Melton | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 23.0 |
Rockets
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 36.4 |
| Alperen Sengun | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 33.3 |
| Amen Thompson | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 37.4 |
| Jabari Smith Jr. | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 35.1 |
| Reed Sheppard | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 26.2 |