Chicago Bulls 110-120 Phoenix Suns: resultado, 5 de abr de 2026
NBA · 14:30
FTChicago
Bulls
110
vs
Phoenix
Suns
120
18+ | Juega con responsabilidad
Final
110:120
Q1
30
30
Q2
26
33
Q3
28
23
Q4
26
34
Serie
Bulls
2
Serie
Bulls lidera 2-0
Suns
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 | Suns | Final | Bulls |
| 2 | 06/03/2026 | Suns | 103 - 105 | Bulls |
| 3 | 05/04/2026 | Bulls | Final | Suns |
| 4 | 08/10/2026 | Bulls | 124 - 117 | Suns |
| 5 | 11/01/2027 | Suns | Not Started | Bulls |
| 6 | 12/03/2027 | Bulls | Not Started | Suns |
Reporte de Lesiones
Bulls
Zach Collins · Lesión en el dedo del pie
Decisión antes del partido
Nicolas Claxton · Lesión isquiotibial
Decisión antes del partido
Tre Jones · Lesión de cadera
Decisión antes del partido
Jaylin Sellers · Lesión de espalda
Decisión antes del partido
Suns
Miles Bridges · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Mark Williams · De baja
Lesión en el hombro
Estadísticas de Jugadores
Bulls
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Suns
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 33.5 |
| Dillon Brooks | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 30.4 |
| Jalen Green | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 25.9 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
| Collin Gillespie | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 28.5 |
Enfrentamientos Directos
Chicago Bulls
1
Empates
0
3 jugados
Phoenix Suns
2
33%67%
Encuentros Anteriores
05.04.2026USA: NBA
Chicago Bulls
110 - 120
Phoenix Suns06.03.2026USA: NBA
Phoenix Suns
103 - 105
Chicago Bulls20.03.2025USA: NBA
Phoenix Suns
127 - 121
Chicago Bulls