Phoenix Suns 131-122 Golden State Warriors: resultado, 24 de oct de 2026

NBA · 21:00
FT78%
22%

Phoenix
Suns
131
vs

Golden State
Warriors
122
18+ | Juega con responsabilidad
Final
131:122
Q1
22
25
Q2
35
29
Q3
45
38
Q4
29
30
Serie
Suns
1
Serie
Warriors lidera 3-1
Warriors
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11/2025 | Warriors | Final | Suns |
| 2 | 05/11/2025 | Warriors | 118 - 107 | Suns |
| 3 | 18/12/2025 | Suns | Final | Warriors |
| 4 | 19/12/2025 | Suns | 99 - 98 | Warriors |
| 5 | 20/12/2025 | Warriors | Final | Suns |
| 6 | 21/12/2025 | Warriors | 119 - 116 | Suns |
| 7 | 05/02/2026 | Suns | Final | Warriors |
| 8 | 06/02/2026 | Suns | 97 - 101 | Warriors |
| 9 | 17/04/2026 | Suns | Final | Warriors |
| 10 | 03/11/2026 | Warriors | Not Started | Suns |
| 11 | 29/12/2026 | Suns | Not Started | Warriors |
| 12 | 07/04/2027 | Warriors | Not Started | Suns |
Reporte de Lesiones
Suns
Luke Kennard · Lesión de rodilla
Decisión antes del partido
Oso Ighodaro · Distensión abdominal
Decisión antes del partido
Mark Williams · De baja
Lesión en el hombro
Warriors
Jimmy Butler · De baja
Lesión de rodilla
Kristaps Porzingis · De baja
Enfermedad
Charles Bassey · De baja
Lesión de rodilla
Moses Moody · De baja
Lesión de rodilla
Estadísticas de Jugadores
Suns
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 29.0 |
| Dillon Brooks | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 |
| Jalen Green | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 |
| Miles Bridges | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 29.0 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
Warriors
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 23.5 | 2.0 | 2.5 | 25.5 |
| Jimmy Butler III | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 31.1 |
| Yaxel Lendeborg | 15.0 | 8.0 | 4.0 | 33.0 |
| Kristaps Porzingis | 16.1 | 5.3 | 2.3 | 23.7 |
| Brandon Williams | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 13.5 |
Enfrentamientos Directos

Phoenix Suns
1
Empates
0
3 jugados

Golden State Warriors
2
33%67%
Encuentros Anteriores
18.04.2026USA: NBA
Phoenix Suns
111 - 96
Golden State Warriors06.02.2026USA: NBA
Phoenix Suns
97 - 101
Golden State Warriors21.12.2025USA: NBA
Golden State Warriors
119 - 116
Phoenix SunsProbabilidad de Victoria

Phoenix Suns
78%

Golden State Warriors
22%