MoraBanc Andorra 85-90 Obradoiro CAB: resultado, 26 de sept de 2026
70%
30%
MA
MoraBanc
Andorra
85
vs
OC
Obradoiro
CAB
90
18+ | Juega con responsabilidad
Final
AND
MoraBancAndorra85:90
CAB
ObradoiroCABQ1
27
14
Q2
19
29
Q3
24
22
Q4
15
25
Registro de la Temporada
Andorra
CAB
G - P
0 - 1
1 - 1
Juegos
1
2
Pts/juego
85.0
98.5
Rec/juego
90.0
99.5
Enfrentamientos Directos
MoraBanc Andorra
0
Empates
1
3 jugados
Obradoiro CAB
2
0%67%
Encuentros Anteriores
27.03.2027Spain: ACB
Obradoiro CAB
-
MoraBanc Andorra26.09.2026Spain: ACB
MoraBanc Andorra
85 - 90
Obradoiro CAB04.05.2024Spain: ACB
Obradoiro CAB
101 - 89
MoraBanc AndorraPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 216 | 175 | +41 | 100.0% | |
2 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 211 | 199 | +12 | 100.0% | |
3 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 203 | 194 | +9 | 100.0% | |
4 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 213 | 201 | +12 | 50.0% | |
5 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 208 | 196 | +12 | 50.0% | |
6 | San Pablo Burgos ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 191 | 179 | +12 | 50.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 197 | 187 | +10 | 50.0% | |
8 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 160 | 156 | +4 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Murcia | 2 | 1 | 1 | 177 | 178 | -1 | 50.0% | |
10 | Obradoiro CAB | 2 | 1 | 1 | 197 | 199 | -2 | 50.0% | |
11 | Forca Lleida | 2 | 1 | 1 | 186 | 194 | -8 | 50.0% | |
12 | Basket Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 163 | 177 | -14 | 50.0% | |
13 | Leyma Coruna | 2 | 1 | 1 | 205 | 220 | -15 | 50.0% | |
14 | Basquet Girona | 2 | 1 | 1 | 162 | 195 | -33 | 50.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Unicaja Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 162 | 169 | -7 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 187 | 208 | -21 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
MoraBanc Andorra
70%
Obradoiro CAB
30%