Forca Lleida 86-88 Joventut Badalona: resultado, 22 de mar de 2026
Forca
Lleida
86
vs
Joventut
Badalona
88
18+ | Juega con responsabilidad
Final
86:88
JoventutBadalona
Q1
15
27
Q2
27
24
Q3
29
10
Q4
15
27
Registro de la Temporada
Lleida
Badalona
G - P
1 - 3
2 - 2
Juegos
4
4
Pts/juego
93.3
96.5
Rec/juego
98.5
91.8
Enfrentamientos Directos
Forca Lleida
1
Empates
0
3 jugados
Joventut Badalona
2
33%67%
Encuentros Anteriores
09.09.2026World: Club Friendly
Forca Lleida
89 - 84
Joventut Badalona22.03.2026Spain: ACB
Forca Lleida
86 - 88
Joventut Badalona02.11.2025Spain: ACB
Joventut Badalona
82 - 68
Forca LleidaPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 4 | 0 | 442 | 361 | +81 | 100.0% | |
2 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 386 | 330 | +56 | 75.0% | |
3 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 428 | 399 | +29 | 75.0% | |
4 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 332 | 310 | +22 | 75.0% | |
5 | Basket Zaragoza ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 364 | 346 | +18 | 75.0% | |
6 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 367 | 360 | +7 | 75.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 399 | 369 | +30 | 50.0% | |
8 | Joventut Badalona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 386 | 367 | +19 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Unicaja | 4 | 2 | 2 | 338 | 325 | +13 | 50.0% | |
10 | Barcelona | 4 | 2 | 2 | 391 | 400 | -9 | 50.0% | |
11 | Bilbao | 4 | 2 | 2 | 388 | 402 | -14 | 50.0% | |
12 | Basquet Girona | 4 | 2 | 2 | 364 | 400 | -36 | 50.0% | |
13 | San Pablo Burgos | 4 | 1 | 3 | 350 | 354 | -4 | 25.0% | |
14 | Forca Lleida | 4 | 1 | 3 | 373 | 394 | -21 | 25.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 4 | 1 | 3 | 352 | 380 | -28 | 25.0% | |
16 | Murcia | 4 | 1 | 3 | 347 | 384 | -37 | 25.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Leyma Coruna Primera FEB | 4 | 1 | 3 | 366 | 422 | -56 | 25.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 4 | 0 | 4 | 342 | 412 | -70 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Forca Lleida
33%
Joventut Badalona
67%