Gran Canaria 100-90 Basquet Girona: resultado, 25 de abr de 2026
GC
Gran
Canaria
100
vs
Basquet
Girona
90
18+ | Juega con responsabilidad
Final
CAN
GranCanaria100:90
Q1
16
24
Q2
31
20
Q3
17
23
Q4
36
23
Registro de la Temporada
Canaria
Girona
G - P
10 - 24
1 - 1
Juegos
34
2
Pts/juego
81.3
81.0
Rec/juego
86.2
97.5
Enfrentamientos Directos
Gran Canaria
2
Empates
0
3 jugados
Basquet Girona
1
67%33%
Encuentros Anteriores
25.04.2026Spain: ACB
Gran Canaria
100 - 90
Basquet Girona26.10.2025Spain: ACB
Basquet Girona
85 - 81
Gran Canaria22.03.2025Spain: ACB
Basquet Girona
86 - 95
Gran CanariaPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 216 | 175 | +41 | 100.0% | |
2 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 211 | 199 | +12 | 100.0% | |
3 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 203 | 194 | +9 | 100.0% | |
4 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 213 | 201 | +12 | 50.0% | |
5 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 208 | 196 | +12 | 50.0% | |
6 | San Pablo Burgos ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 191 | 179 | +12 | 50.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 197 | 187 | +10 | 50.0% | |
8 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 160 | 156 | +4 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Murcia | 2 | 1 | 1 | 177 | 178 | -1 | 50.0% | |
10 | Obradoiro CAB | 2 | 1 | 1 | 197 | 199 | -2 | 50.0% | |
11 | Forca Lleida | 2 | 1 | 1 | 186 | 194 | -8 | 50.0% | |
12 | Basket Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 163 | 177 | -14 | 50.0% | |
13 | Leyma Coruna | 2 | 1 | 1 | 205 | 220 | -15 | 50.0% | |
14 | Basquet Girona | 2 | 1 | 1 | 162 | 195 | -33 | 50.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Unicaja Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 162 | 169 | -7 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 187 | 208 | -21 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Gran Canaria
37%
Basquet Girona
63%