AiRom 85-79 Arlans: resultado, 13 de mar de 2026
AiRom
85
vs
A
Arlans
79
18+ | Juega con responsabilidad
Final
85:79
Arlans
Q1
17
15
Q2
21
22
Q3
22
22
Q4
25
20
Serie
AiRom
0
Serie
Arlans lidera 2-0
Arlans
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2025 | AiRom | 66 - 79 | Arlans |
| 2 | 04/05/2026 | AiRom | 77 - 82 | Arlans |
Registro de la Temporada
AiRom
Arlans
G - P
5 - 23
-
Juegos
28
-
Pts/juego
63.2
-
Rec/juego
82.5
-
Forma Reciente
AiRom
LLLLW
Arlans
Enfrentamientos Directos
AiRom
1
Empates
0
3 jugados
Arlans
2
33%67%
Encuentros Anteriores
04.05.2026Kazakhstan: Higher League
AiRom
77 - 82
Arlans13.03.2026Kazakhstan: Higher League
AiRom
85 - 79
Arlans17.10.2025Kazakhstan: Higher League
AiRom
66 - 79
ArlansPromotion - Higher League (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turan Higher League (Play Offs) | 28 | 28 | 0 | 2446 | 1669 | +777 | 100.0% | |
1 | Bars Petropavlovsk Higher League (Play Offs) | 2 | 2 | 0 | 196 | 136 | +60 | 100.0% | |
2 | Karaganda Higher League (Play Offs) | 3 | 2 | 1 | 212 | 225 | -13 | 66.7% | |
2 | Shymkent Higher League (Play Offs) | 28 | 25 | 3 | 2652 | 1925 | +727 | 89.3% | |
3 | Tigers-KazATU Higher League (Play Offs) | 2 | 1 | 1 | 153 | 136 | +17 | 50.0% | |
3 | Aktobe Higher League (Play Offs) | 28 | 23 | 5 | 2325 | 1889 | +436 | 82.1% | |
4 | Pavlodar Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | BC Almaty 2 Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | ChelSU Kostanay Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Atyrau 2 Higher League (Play Offs) | 28 | 17 | 11 | 2141 | 1977 | +164 | 60.7% | |
7 | Tulpar Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | CHAMP1ON Higher League (Play Offs) | 28 | 14 | 14 | 2085 | 2091 | -6 | 50.0% | |
8 | Arlans Higher League (Play Offs) | 3 | 0 | 3 | 211 | 275 | -64 | 0.0% |
Higher League (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tobol Kostanay 2 | 28 | 7 | 21 | 1951 | 2285 | -334 | 25.0% | |
13 | AiRom | 28 | 5 | 23 | 1770 | 2310 | -540 | 17.9% | |
15 | Kaspiy Aktau 2 | 28 | 1 | 27 | 1559 | 2327 | -768 | 3.6% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra