Kretinga 94-80 Rytas 2: resultado, 22 de mar de 2026
Kretinga
94
vs
Rytas
2
80
18+ | Juega con responsabilidad
Final
94:80
Q1
21
11
Q2
26
20
Q3
27
27
Q4
20
22
Serie
Kretinga
2
Serie
Kretinga lidera 2-1
2
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2025 | Kretinga | 85 - 74 | 2 |
| 2 | 17/01/2026 | 2 | 102 - 87 | Kretinga |
| 3 | 19/03/2026 | 2 | 87 - 93 | Kretinga |
| 4 | 07/11/2026 | 2 | Not Started | Kretinga |
| 5 | 05/12/2026 | Kretinga | Not Started | 2 |
Registro de la Temporada
Kretinga
2
G - P
0 - 1
-
Juegos
1
-
Pts/juego
76.0
-
Rec/juego
91.0
-
Enfrentamientos Directos
KR
Kretinga
11
Empates
0
19 jugados
R2
Rytas 2
8
58%42%
Encuentros Anteriores
05.12.2026Lithuania: NKL
Kretinga
-
Rytas 207.11.2026Lithuania: NKL
Rytas 2
-
Kretinga22.03.2026Lithuania: NKL
Kretinga
94 - 80
Rytas 219.03.2026Lithuania: NKL
Rytas 2
87 - 93
Kretinga17.01.2026Lithuania: NKL
Rytas 2
102 - 87
Kretinga22.11.2025Lithuania: NKL
Kretinga
85 - 74
Rytas 227.02.2025Lithuania: NKL
Rytas 2
74 - 92
Kretinga05.12.2024Lithuania: NKL
Rytas 2
85 - 81
Kretinga14.11.2024Lithuania: NKL
Kretinga
80 - 101
Rytas 229.02.2024Lithuania: NKL
Kretinga
89 - 74
Rytas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra