Neptunas 2 86-58 Kretinga: resultado, 26 de feb de 2026
Neptunas
2
86
vs
Kretinga
58
18+ | Juega con responsabilidad
Final
86:58
Q1
22
10
Q2
18
15
Q3
28
13
Q4
18
20
Serie
2
3
Serie
2 lidera 3-0
Kretinga
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | 2 | 98 - 71 | Kretinga |
| 2 | 31/01/2026 | Kretinga | 77 - 88 | 2 |
| 3 | 01/10/2026 | Kretinga | 76 - 91 | 2 |
| 4 | 21/01/2027 | 2 | Not Started | Kretinga |
Registro de la Temporada
2
Kretinga
G - P
-
0 - 1
Juegos
-
1
Pts/juego
-
76.0
Rec/juego
-
91.0
Enfrentamientos Directos
N2
Neptunas 2
6
Empates
0
6 jugados
KR
Kretinga
0
100%0%
Encuentros Anteriores
21.01.2027Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Kretinga01.10.2026Lithuania: NKL
Kretinga
76 - 91
Neptunas 226.02.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Kretinga31.01.2026Lithuania: NKL
Kretinga
77 - 88
Neptunas 204.10.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
98 - 71
Kretinga01.03.2025Lithuania: NKL
Kretinga
79 - 90
Neptunas 214.12.2024Lithuania: NKL
Neptunas 2
97 - 89
Kretinga19.10.2024Lithuania: NKL
Kretinga
76 - 78
Neptunas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra