Omega-Tauras 83-80 Alytaus Alytus: resultado, 19 de feb de 2026
Omega-Tauras
83
vs
Alytaus
Alytus
80
18+ | Juega con responsabilidad
Final
83:80
Q1
25
20
Q2
21
16
Q3
10
26
Q4
27
18
Serie
Omega-Tauras
1
Serie
Omega-Tauras lidera 1-0
Alytus
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2025 | Omega-Tauras | 94 - 89 | Alytus |
| 2 | 18/01/2026 | Alytus | After Over Time | Omega-Tauras |
Registro de la Temporada
Omega-Tauras
Alytus
G - P
3 - 0
-
Juegos
3
-
Pts/juego
100.7
-
Rec/juego
84.0
-
Enfrentamientos Directos
Omega-Tauras
2
Empates
1
3 jugados
Alytaus Alytus
0
67%0%
Encuentros Anteriores
19.02.2026Lithuania: NKL
Omega-Tauras
-
Alytaus Alytus18.01.2026Lithuania: NKL
Alytaus Alytus
81 - 84
Omega-Tauras22.11.2025Lithuania: NKL
Omega-Tauras
94 - 89
Alytaus AlytusPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra