Telsiai 67-61 Neptunas 2: resultado, 20 de mar de 2026
Telsiai
67
vs
Neptunas
2
61
18+ | Juega con responsabilidad
Final
67:61
Q1
12
16
Q2
19
16
Q3
17
9
Q4
19
20
Serie
Telsiai
1
Serie
2 lidera 3-1
2
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | 2 | 62 - 81 | Telsiai |
| 2 | 10/01/2026 | Telsiai | 65 - 87 | 2 |
| 3 | 23/03/2026 | 2 | 78 - 53 | Telsiai |
| 4 | 25/03/2026 | Telsiai | 66 - 93 | 2 |
| 5 | 15/10/2026 | 2 | Not Started | Telsiai |
| 6 | 07/01/2027 | Telsiai | Not Started | 2 |
Registro de la Temporada
Telsiai
2
G - P
1 - 0
-
Juegos
1
-
Pts/juego
91.0
-
Rec/juego
77.0
-
Enfrentamientos Directos
TE
Telsiai
4
Empates
0
7 jugados
N2
Neptunas 2
3
57%43%
Encuentros Anteriores
07.01.2027Lithuania: NKL
Telsiai
-
Neptunas 215.10.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Telsiai25.03.2026Lithuania: NKL
Telsiai
66 - 93
Neptunas 223.03.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
78 - 53
Telsiai20.03.2026Lithuania: NKL
Telsiai
67 - 61
Neptunas 210.01.2026Lithuania: NKL
Telsiai
65 - 87
Neptunas 227.10.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
62 - 81
Telsiai12.12.2024Lithuania: NKL
Telsiai
88 - 68
Neptunas 217.10.2024Lithuania: NKL
Neptunas 2
64 - 73
TelsiaiPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra