Omega-Tauras 86-97 Jurbarkas: resultado, 5 de nov de 2026

42%
58%

Omega-Tauras
86
vs

Jurbarkas
97
18+ | Juega con responsabilidad
Final
86:97
Q1
15
38
Q2
24
18
Q3
22
16
Q4
25
25
Serie
Omega-Tauras
1
Serie
Jurbarkas lidera 2-1
Jurbarkas
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/11/2025 | Omega-Tauras | 80 - 89 | Jurbarkas |
| 2 | 05/02/2026 | Jurbarkas | 84 - 95 | Omega-Tauras |
| 3 | 07/03/2026 | Omega-Tauras | 94 - 98 | Jurbarkas |
| 4 | 03/12/2026 | Jurbarkas | No iniciado | Omega-Tauras |
Registro de la Temporada
Omega-Tauras
Jurbarkas
G - P
6 - 6
10 - 1
Juegos
12
11
Pts/juego
90.0
90.2
Rec/juego
87.2
77.6
Enfrentamientos Directos

Omega-Tauras
2
Empates
0
3 jugados

Jurbarkas
1
67%33%
Encuentros Anteriores
05.02.2026Lithuania: NKL
Jurbarkas
84 - 95
Omega-Tauras27.11.2025Lithuania: NKL
Omega-Tauras
80 - 89
Jurbarkas13.02.2025Lithuania: NKL
Omega-Tauras
88 - 79
Jurbarkas| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | % Vic. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telsiai NKL (Winners stage) | 12 | 11 | 1 | 1086 | 890 | +196 | 91.7% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 11 | 10 | 1 | 992 | 854 | +138 | 90.9% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 12 | 10 | 2 | 1155 | 1016 | +139 | 83.3% | |
4 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 11 | 8 | 3 | 1009 | 854 | +155 | 72.7% | |
5 | Šilutė NKL (Winners stage) | 11 | 8 | 3 | 920 | 884 | +36 | 72.7% | |
6 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 12 | 8 | 4 | 938 | 900 | +38 | 66.7% | |
7 | Alytaus Patriotai NKL (Winners stage) | 12 | 7 | 5 | 1021 | 1016 | +5 | 58.3% | |
8 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 10 | 7 | 3 | 964 | 896 | +68 | 70.0% | |
9 | Plungės Olimpas NKL (Losers stage) | 12 | 7 | 5 | 991 | 946 | +45 | 58.3% | |
10 | Omega-Tauras NKL (Losers stage) | 12 | 6 | 6 | 1080 | 1046 | +34 | 50.0% | |
11 | Žalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 12 | 5 | 7 | 1130 | 1162 | -32 | 41.7% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 12 | 5 | 7 | 971 | 1023 | -52 | 41.7% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 12 | 4 | 8 | 924 | 1016 | -92 | 33.3% | |
14 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 12 | 3 | 9 | 933 | 1074 | -141 | 25.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 12 | 2 | 10 | 962 | 1072 | -110 | 16.7% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 12 | 2 | 10 | 921 | 1064 | -143 | 16.7% | |
17 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 12 | 1 | 11 | 932 | 1047 | -115 | 8.3% | |
18 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 11 | 1 | 10 | 850 | 1019 | -169 | 9.1% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PC = Puntos en Contra