Telsiai 66-93 Neptunas 2: resultado, 25 de mar de 2026
Telsiai
66
vs
Neptunas
2
93
18+ | Juega con responsabilidad
Final
66:93
Q1
20
22
Q2
18
22
Q3
18
24
Q4
10
25
Serie
Telsiai
3
Serie
Telsiai lidera 3-2
2
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | 2 | 62 - 81 | Telsiai |
| 2 | 10/01/2026 | Telsiai | 65 - 87 | 2 |
| 3 | 20/03/2026 | Telsiai | 67 - 61 | 2 |
| 4 | 23/03/2026 | 2 | 78 - 53 | Telsiai |
| 5 | 15/10/2026 | 2 | 72 - 85 | Telsiai |
| 6 | 07/01/2027 | Telsiai | Not Started | 2 |
Registro de la Temporada
Telsiai
2
G - P
6 - 0
-
Juegos
6
-
Pts/juego
86.0
-
Rec/juego
70.3
-
Enfrentamientos Directos
Telsiai
1
Empates
0
3 jugados
Neptunas 2
2
33%67%
Encuentros Anteriores
25.03.2026Lithuania: NKL
Telsiai
66 - 93
Neptunas 223.03.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
78 - 53
Telsiai20.03.2026Lithuania: NKL
Telsiai
67 - 61
Neptunas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 542 | 430 | +112 | 100.0% | |
2 | Telsiai NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 516 | 422 | +94 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 570 | 466 | +104 | 83.3% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 558 | 500 | +58 | 83.3% | |
5 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 363 | 344 | +19 | 75.0% | |
6 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 387 | 375 | +12 | 75.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | 491 | 461 | +30 | 66.7% | |
8 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | 482 | 472 | +10 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 595 | 588 | +7 | 50.0% | |
10 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 511 | 515 | -4 | 50.0% | |
11 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 423 | 439 | -16 | 40.0% | |
12 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 517 | 546 | -29 | 33.3% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 462 | 520 | -58 | 33.3% | |
14 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 504 | 563 | -59 | 33.3% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 488 | 532 | -44 | 16.7% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 441 | 514 | -73 | 16.7% | |
17 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 5 | 0 | 5 | 384 | 463 | -79 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 0 | 6 | 457 | 541 | -84 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra