Vytis VDU 109-93 Telsiai: resultado, 19 de feb de 2026
Vytis
VDU
109
vs
Telsiai
93
18+ | Juega con responsabilidad
Final
109:93
Q1
27
17
Q2
26
23
Q3
32
22
Q4
24
31
Serie
VDU
2
Serie
VDU lidera 2-0
Telsiai
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | Telsiai | 79 - 93 | VDU |
| 2 | 08/01/2026 | VDU | 107 - 89 | Telsiai |
| 3 | 31/10/2026 | VDU | Not Started | Telsiai |
| 4 | 16/01/2027 | Telsiai | Not Started | VDU |
Registro de la Temporada
VDU
Telsiai
G - P
-
3 - 0
Juegos
-
3
Pts/juego
-
88.0
Rec/juego
-
73.0
Enfrentamientos Directos
Vytis VDU
0
Empates
3
3 jugados
Telsiai
0
0%0%
Encuentros Anteriores
16.01.2027Lithuania: NKL
Telsiai
-
Vytis VDU31.10.2026Lithuania: NKL
Vytis VDU
-
Telsiai19.02.2026Lithuania: NKL
Vytis VDU
-
TelsiaiPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra