Seoul Thunders vs KCC Egis: cara a cara, 21 de oct de 2026
Seoul
Thunders
vs
KCC
Egis
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 05:00
Serie
Thunders
1
Serie
Egis gana la serie
Egis
5
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2025 | Thunders | 82 - 89 | Egis |
| 2 | 01/11/2025 | Thunders | 100 - 77 | Egis |
| 3 | 24/12/2025 | Egis | 98 - 91 | Thunders |
| 4 | 31/01/2026 | Egis | 103 - 90 | Thunders |
| 5 | 07/03/2026 | Thunders | 79 - 81 | Egis |
| 6 | 21/03/2026 | Egis | 100 - 81 | Thunders |
| 7 | 04/12/2026 | Egis | Not Started | Thunders |
| 8 | 09/12/2026 | Thunders | Not Started | Egis |
| 9 | 17/01/2027 | Egis | Not Started | Thunders |
| 10 | 14/02/2027 | Egis | Not Started | Thunders |
| 11 | 02/04/2027 | Thunders | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Thunders
Egis
G - P
2 - 0
2 - 2
Juegos
2
4
Pts/juego
73.5
86.8
Rec/juego
67.0
93.3
Enfrentamientos Directos
Seoul Thunders
0
Empates
3
3 jugados
KCC Egis
0
0%0%
Encuentros Anteriores
02.04.2027South Korea: KBL
Seoul Thunders
-
KCC Egis14.02.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Seoul Thunders17.01.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Seoul ThundersPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Seoul Thunders
67%
KCC Egis
33%