Chicago Bulls vs Minnesota Timberwolves - NBA
NBA · 19:00
Chicago
Bulls
vs
Minnesota
Timberwolves
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 19:00
Serie
Bulls
2
Serie
Bulls lidera 2-1
Timberwolves
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | Bulls | Final | Timberwolves |
| 2 | 17/10/2025 | Bulls | 126–120 | Timberwolves |
| 3 | 29/12/2025 | Bulls | Final | Timberwolves |
| 4 | 30/12/2025 | Bulls | 101–136 | Timberwolves |
| 5 | 22/01/2026 | Timberwolves | Final | Bulls |
| 6 | 23/01/2026 | Timberwolves | 115–120 | Bulls |
| 7 | 15/11/2026 | Timberwolves | Not Started | Bulls |
| 8 | 15/01/2027 | Bulls | Not Started | Timberwolves |
Reporte de Lesiones
Bulls
Guerschon Yabusele · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Oct 1
Zach Collins · Sidelined
Toe - Expected to be out until at least Oct 1
Nick Richards · Sidelined
Elbow - Expected to be out until at least Oct 1
Anfernee Simons · Sidelined
Wrist - Expected to be out until at least Oct 1
Jalen Smith · Sidelined
Calf - Expected to be out until at least Oct 1
Isaac Okoro · Sidelined
Quadriceps - Expected to be out until at least Oct 1
Rob Dillingham · Sidelined
Wrist - Expected to be out until at least Oct 1
Matas Buzelis · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Timberwolves
Donte DiVincenzo · Sidelined
Achilles - Out for the season
Estadisticas de Jugadores
Bulls
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Timberwolves
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 21.6 | 5.7 | 2.7 | 32.4 |
| Jaden McDaniels | 16.3 | 5.8 | 2.4 | 33.8 |
| Julius Randle | 16.0 | 7.5 | 2.8 | 33.3 |
| Ayo Dosunmu | 15.6 | 3.6 | 4.1 | 29.2 |
| Naz Reid | 12.6 | 7.3 | 2.1 | 26.9 |
Probabilidad de Victoria
Bulls
50%
Empate
–
Timberwolves
50%