Washington Nationals 9-1 St.Louis Cardinals: resultado, 18 de sept de 2026
St.Louis
Cardinals
1
vs
Washington
Nationals
9
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| St.Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
R = Carreras · H = Hits · E = Errores
Info del Partido
Fecha2026-09-19 · 19:15
CompeticiónMLB - Play Offs
Cifras de la temporada, no de este partido.
Washington Nationals
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | .246 | 22 | 89 | .725 |
| CJ Abrams | .261 | 33 | 106 | .833 |
| James Wood | .265 | 30 | 77 | .891 |
| Nasim Nunez | .209 | 1 | 37 | .535 |
| Jacob Young | .252 | 10 | 50 | .708 |
| Dylan Crews | .223 | 13 | 44 | .663 |
| Luis Garcia Jr. | .283 | 23 | 76 | .873 |
| Keibert Ruiz | .280 | 10 | 48 | .759 |
| Brady House | .247 | 10 | 46 | .710 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 13-5 | 3.02 | 200 | 1.16 |
| Foster Griffin | 12-3 | 3.06 | 116 | 1.07 |
| Miles Mikolas | 3-9 | 5.82 | 58 | 1.38 |
| Andrew Alvarez | 2-6 | 3.43 | 114 | 1.30 |
| Zack Littell | 7-8 | 4.97 | 70 | 1.34 |
| Jake Irvin | 2-10 | 5.48 | 110 | 1.39 |
| Brad Lord | 5-2 | 3.78 | 77 | 1.22 |
| Clayton Beeter | 6-5 | 4.50 | 47 | 1.40 |
| Orlando Ribalta | 1-2 | 3.77 | 42 | 1.21 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
St.Louis Cardinals
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | .269 | 29 | 102 | .793 |
| Ivan Herrera | .241 | 19 | 69 | .735 |
| Alec Burleson | .279 | 26 | 116 | .816 |
| JJ Wetherholt | .242 | 17 | 51 | .704 |
| Masyn Winn | .232 | 5 | 56 | .625 |
| Nathan Church | .247 | 10 | 50 | .654 |
| Jose Fermin | .248 | 6 | 41 | .664 |
| Nolan Gorman | .184 | 9 | 33 | .580 |
| Pedro Pages | .217 | 4 | 12 | .587 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 7-9 | 3.95 | 115 | 1.28 |
| Andre Pallante | 12-9 | 3.83 | 110 | 1.27 |
| Matthew Liberatore | 6-14 | 5.23 | 154 | 1.47 |
| Kyle Leahy | 10-5 | 3.66 | 132 | 1.34 |
| Dustin May | 5-7 | 4.38 | 106 | 1.28 |
| Gordon Graceffo | 8-2 | 2.67 | 63 | 1.10 |
| Justin Bruihl | 1-1 | 3.71 | 53 | 1.33 |
| George Soriano | 6-5 | 4.23 | 66 | 1.39 |
| Riley O'Brien | 3-9 | 4.08 | 64 | 1.28 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada