North Dakota State 38-32 Air Force: resultado, 11 de sept de 2026
18+ | Juega con responsabilidad

18+ | Juega con responsabilidad
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Dakota State | 7 | 21 | 7 | 3 | 38 |
| Air Force | 0 | 13 | 0 | 19 | 32 |
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| North Dakota State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Air Force | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Wyoming | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| San José State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| UNLV | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Nevada | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Northern Illinois | - | - | 0 | - | - | - | - | L6 |
| UTEP | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
| Hawai'i | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias · PF Puntos a favor · PA Puntos en contra · DIFF Diferencia de puntos · STRK Racha actual