Oman vs Hong Kong - Copa Premier Masculina de la ACC - ODI
Copa Premier Masculina de la ACC - ODI · 20:30
FTOman
144
vs
Hong
Kong
146/1
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Oman 1 INN
144/10
Overs: 144 ( 40.1 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh c Yasim Murtaza b Nasrulla Rana | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
Mujibur Ali c Shahid Wasif b Ateeq Iqbal | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
K Sonavale c Zeeshan Ali b Nasrulla Rana | 17 | 22 | 3 | 0 | 77.3 |
Hammad Mirza c Yasim Murtaza b Nasrulla Rana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
J Ramanandi c Zeeshan Ali b Nasrulla Rana | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
V Shukla lbw b Yasim Murtaza | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.2 |
S Sajeev c Babar Hayat b Aizaz Khan | 59 | 99 | 6 | 1 | 59.6 |
Jay Odedra c Anshuman Rath b Yasim Murtaza | 7 | 26 | 0 | 0 | 26.9 |
Nadeem Khan c Shah b Yasim Murtaza | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.6 |
Hassnain Shah c Yasim Murtaza b Aizaz Khan | 5 | 21 | 1 | 0 | 23.8 |
Shakeel Ahmed not out | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Nasrulla Rana | 9 | 4 | 26 | 2.88 |
| Yasim Murtaza | 10 | 3 | 51 | 5.10 |
| Aizaz Khan | 4.1 | 2 | 3 | 0.72 |
| Ateeq Iqbal | 4 | 1 | 17 | 4.25 |
| Ehsan Khan | 9 | 0 | 27 | 3.00 |
| Anshy Rath | 4 | 0 | 17 | 4.25 |
Probabilidad de Victoria
Oman
44%
Kong
56%
Comparacion de Entradas
Oman 1 INN144/10 (144 ( 40.1 ))
Hong Kong 1 INN146/1 (146 ( 19.5 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Oman
44%
Empate
–
Kong
56%
Cuotas 1X2
1
2.14
X
–
PRONÓSTICO
2
1.69