Hong Kong vs Saudi Arabia - Copa Premier Masculina de la ACC - ODI
Copa Premier Masculina de la ACC - ODI · 20:30
FTHong
Kong
273
vs
Saudi
Arabia
257
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Hong Kong 1 INN
273/10
Overs: 273 ( 48.5 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anshuman Rath b Sheikh Shad Saif | 64 | 68 | 7 | 2 | 94.1 |
Kalhan Challu c Syed Naqash Tanveer b Ishtiaq Ahmad | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.5 |
Babar Hayat c Hisham Shaikh b Zain Ul Abidin | 73 | 89 | 7 | 3 | 82.0 |
KD Shah b Hisham Shaikh | 12 | 30 | 1 | 0 | 40.0 |
Zeeshan Ali c Muhammad Saqib b Zain Ul Abidin | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.4 |
Yasim Murtaza c Abdul Waheed b Usman Najeeb | 54 | 44 | 6 | 2 | 122.7 |
Shahid Wasif c Zain Ul Abidin b Usman Najeeb | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.7 |
Aizaz Khan not out | 9 | 8 | 0 | 0 | 112.5 |
Ehsan Khan c Syed Naqash Tanveer b Muhammad Saqib | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Mohammad Ghazanfar b Usman Najeeb | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
A Shukla lbw b Muhammad Saqib | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Usman Najeeb | 8 | 3 | 53 | 6.62 |
| Zain Ul Abidin | 10 | 2 | 60 | 6.00 |
| Muhammad Saqib | 7.5 | 2 | 35 | 4.46 |
| Ishtiaq Ahmad | 6 | 1 | 45 | 7.50 |
| Sheikh Shad Saif | 6.3 | 1 | 39 | 6.00 |
| Hisham Shaikh | 10 | 1 | 25 | 2.50 |
| Faisal Khan | 0.3 | 0 | 6 | 12.00 |
Probabilidad de Victoria
Kong
73%
Arabia
27%
Comparacion de Entradas
Hong Kong 1 INN273/10 (273 ( 48.5 ))
Saudi Arabia 1 INN257/10 (257 ( 49.2 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Kong
73%
Empate
–
Arabia
27%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.30
X
–
2
3.51