Titans vs KwaZulu-Natal Inland: resultado, 13 de oct de 2026
CSA T20 Challenge - T20 · 06:00
FTTitans
204
vs
KI
KwaZulu-Natal
Inland
183/6
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Titans 1 INN
204/10
Overs: 204 ( 19.5 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LG Pretorius c Urquhart b Laycock | 81 | 36 | 11 | 4 | 225.0 |
S Qeshile c Erlank b Nofal | 46 | 29 | 7 | 0 | 158.6 |
D Brevis c Urquhart b Xenxe | 33 | 24 | 1 | 2 | 137.5 |
R Moonsamy b Dukes | 17 | 13 | 3 | 0 | 130.8 |
JL du Plooy b Laycock | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
K Lion-Cachet not out | 15 | 8 | 0 | 2 | 187.5 |
AD Galiem c Nofal b Laycock | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
A Mnyanda b Laycock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Janco Smit b Laycock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
E Aihevba b Laycock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
T Shamsi run out (Shekleton) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Chad Laycock | 4 | 6 | 26 | 6.50 |
| Gareth Dukes | 3 | 1 | 31 | 10.33 |
| Malcolm Nofal | 2 | 1 | 24 | 12.00 |
| Bamanye Xenxe | 3 | 1 | 35 | 11.66 |
| Parth Patel | 3 | 0 | 34 | 11.33 |
| Liyema Waqu | 3.5 | 0 | 42 | 10.95 |
| Michael Erlank | 1 | 0 | 10 | 10.00 |
Comparación de Entradas
Titans 1 INN204/10 (204 ( 19.5 ))
KwaZulu-Natal Inland 1 INN183/6 (183 ( 20 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Titans
13%
KwaZulu-Natal Inland
87%