Dublin Guardians vs Glasgow Cosmic - T20 Premier League Europea - T20
T20 Premier League Europea - T20 · 08:35
FTDublin
Guardians
159
vs
Glasgow
Cosmic
162/4
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Dublin Guardians 1 INN
159/10
Overs: 159 ( 19.3 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JM Vince c Mills b Ali Khan | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.0 |
DJ Willey b Mills | 16 | 16 | 1 | 1 | 100.0 |
HT Tector c van Meekeren b Livingstone | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.0 |
Muhammad Waseem c Davidson b Ali Khan | 20 | 15 | 1 | 1 | 133.3 |
V Shankar c Cross b Ali Khan | 67 | 43 | 6 | 3 | 155.8 |
BF Calitz c Henriques b van Meekeren | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
GH Dockrell c sub (MA Leask) b Mills | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.5 |
CN Greaves run out (Allen/Livingstone) | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
R Ashwin lbw b Mills | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
MK Hollard not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
CA Young b Ali Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ali Khan | 3.3 | 4 | 22 | 6.28 |
| Tymal Mills | 4 | 3 | 24 | 6.00 |
| Paul van Meekeren | 4 | 1 | 28 | 7.00 |
| Liam Livingstone | 4 | 1 | 36 | 9.00 |
| Oliver Davidson | 4 | 0 | 43 | 10.75 |
Probabilidad de Victoria
Guardians
48%
Cosmic
52%
Comparacion de Entradas
Dublin Guardians 1 INN159/10 (159 ( 19.3 ))
Glasgow Cosmic 1 INN162/4 (162 ( 18.5 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Guardians
48%
Empate
–
Cosmic
52%
Cuotas 1X2
1
1.97
X
–
PRONÓSTICO
2
1.83