Southern Brave (Women) vs Sunrisers Leeds (Women) - The Hundred Women's Competition - HUNDRED_BALL
The Hundred Women's Competition - HUNDRED_BALL · 08:15
FTSouthern Brave
(Women)
114/7
vs
Sunrisers Leeds
(Women)
116/5
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Southern Brave (Women) 1 INN
114/7
Overs: 114 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Lee st Winfield-Hill b Baker | 32 | 25 | 5 | 1 | 128.0 |
ME Bouchier c Sutherland b Sharma | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.2 |
L Wolvaardt b Cross | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
S Molineux not out | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.7 |
CR Knott b Baker | 25 | 21 | 3 | 0 | 119.0 |
J Grewcock c Litchfield b Sutherland | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
ND Dattani c Smith b Sutherland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
IECM Wong run out (Gibson/Winfield-Hill) | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Hannah Baker | 4 | 2 | 13 | 3.90 |
| Annabel Sutherland | 4 | 2 | 31 | 9.30 |
| Kate Cross | 2 | 1 | 12 | 7.20 |
| Deepti Sharma | 3 | 1 | 24 | 9.60 |
| Cassidy McCarthy | 2 | 0 | 10 | 6.00 |
| Jess Jonassen | 3 | 0 | 13 | 5.20 |
| Dani Gibson | 2 | 0 | 11 | 6.60 |
Comparacion de Entradas
Southern Brave (Women) 1 INN114/7 (114 ( 20 ))
Sunrisers Leeds (Women) 1 INN116/5 (116 ( 17.4 ))
Detalles del Partido
FormatoHUNDRED_BALL
Probabilidad de Victoria
(Women)
50%
Empate
–
(Women)
50%