Hyderabad Kingsmen Academy vs Victoria CA XI - Top End T20 Series (Australia) - T20
Top End T20 Series (Australia) - T20 · 23:30
FTHyderabad Kingsmen
Academy
147
vs
Victoria CA
XI
151/5
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Hyderabad Kingsmen Academy 1 INN
147/10
Overs: 147 ( 19.3 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shayan Jahangir b Symons | 27 | 18 | 3 | 1 | 150.0 |
GSNFG Jayasuriya b Symons | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
Saad Ali c Harper b Elliott | 29 | 22 | 4 | 0 | 131.8 |
Milind Kumar c Rogers b Archer | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
Tajinder Singh c Archer b Elliott | 33 | 21 | 1 | 2 | 157.1 |
Hammad Azam c Harper b Hoekstra | 24 | 16 | 0 | 2 | 150.0 |
Ali Sheikh c Rogers b Elliott | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
SC Kuggeleijn c Rogers b Elliott | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Usama Mir not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Zia-ul-Haq b Symons | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Muhammad Shoaib Afridi c & b Hoekstra | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Sam Elliott | 3 | 4 | 20 | 6.66 |
| Brodie Symons | 4 | 3 | 31 | 7.75 |
| Harry Hoekstra | 3.3 | 2 | 19 | 5.42 |
| Michael Archer | 3 | 1 | 27 | 9.00 |
| Campbell Kellaway | 2 | 0 | 22 | 11.00 |
| Callum Stow | 4 | 0 | 27 | 6.75 |
Comparacion de Entradas
Hyderabad Kingsmen Academy 1 INN147/10 (147 ( 19.3 ))
Victoria CA XI 1 INN151/5 (151 ( 18.4 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Academy
50%
Empate
–
XI
50%