Ucrania
Ucrania·Fund. 1991
#2
10PTS
6JUGADOS
Estadio Enrique Roca de Murcia, Murcia
31.179
Hierba
Forma Actual
W
L
W
W
D
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-3
L
A
0-0
D
A
0-1
W
A
2-1
L
A
0-2
W
Próximos
H
05/10/202618:45
1 jugador actualmente fuera
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
12
25 añosUkraine199 cm540 min
0
0
1
24 añosUkraine190 cm
0
0
Defensas(5)
GolesGAsistenciasA
13
24 añosUkraine189 cm540 min
0
0
2
27 añosUkraine180 cm405 min2
0
0
14
21 añosUkraine185 cm75 min1
0
0
26 añosUkraine193 cm
0
0
22
29 añosUkraine180 cm
0
0
Mediocampistas(7)
GolesGAsistenciasA
8
33 añosUkraine181 cm235 min2
3
1
8
24 añosUkraine177 cm212 min
1
0
10
27 añosUkraine178 cm151 min1
0
0
17
26 añosUkraine182 cm114 min1
0
1
19
29 añosUkraine189 cm
0
0
8
29 añosUkraine179 cm
0
0
6
24 añosUkraine184 cm
0
0
Delanteros(10)
GolesGAsistenciasA
7
28 años339 min
3
2
20
30 añosUkraine182 cm268 min
1
1
11
24 añosUkraine182 cm240 min
0
0
11
29 añosUkraine189 cm215 min
0
0
6
23 añosUkraine175 cm169 min
0
1
15
28 añosUkraine178 cm102 min
0
0
9
30 añosUkraine191 cm96 min
0
0
7
36 añosUkraine189 cm
0
0
9
23 añosUkraine175 cm
0
0
21
20 añosUkraine188 cm
0
0
Liga de Naciones A
Liga de Naciones A
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | ||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
1 Jugador Actualmente Fuera
To Miss
Muscle Injury
act. 04.10.2026
En la tabla de Clasificación para el Mundial, Europa el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 10 puntos.