Grödig: partidos, resultados y posiciones
Austria·Fund. 1948
#7
20PTS
14JUGADOS
Estadio Grödig, Grödig
4.132
Hierba
Forma Actual
D
W
L
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
0-0
D
A
0-0
D
H
1-6
L
A
3-1
L
H
0-0
D
Próximos
A
07/11/202614:00
Posiciones: League 38386
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATSV Wolfsberger | 14 | 2 | 5 | 7 | -19 | 11 |
| 7 | Gleisdorf | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 |
| 7 | Wiener Viktoria | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 | 21 |
| 7 | Grodig | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 7 | SK St. Johann | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 |
| 8 | TSV St. Johann | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
| 8 | Allerheiligen | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 |
Regionalliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | +9 | 26 | ||
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +21 | 34 | ||
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +21 | 29 | ||
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 | ||
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | +24 | 32 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | +14 | 26 | ||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +28 | 28 | ||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | +15 | 30 | ||
| 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | +10 | 24 | ||
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | +17 | 34 | ||
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | +20 | 33 | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +6 | 26 | ||
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +9 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | +11 | 27 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | +8 | 25 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +6 | 28 | ||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | +7 | 23 | ||
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | ||
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | +10 | 26 | ||
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | +12 | 27 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +8 | 22 | ||
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +9 | 24 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | ||
| 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | ||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | +7 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | ||
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | ||
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 | ||
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | -19 | 11 | ||
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 | ||
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 | 21 | ||
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | ||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 | ||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 | ||
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | ||
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | -8 | 10 | ||
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 | ||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | +9 | 20 | ||
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | ||
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | ||
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | -6 | 19 | ||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 18 | ||
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | +3 | 17 | ||
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | -6 | 20 | ||
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 | ||
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | +5 | 18 | ||
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | ||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | ||
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 15 | ||
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | ||
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | -19 | 11 | ||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 13 | ||
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | -13 | 13 | ||
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 | ||
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | -18 | 12 | ||
| 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | -21 | 8 | ||
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | -4 | 12 | ||
| 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | -18 | 6 | ||
| 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | -45 | 1 | ||
| 16 | 14 | 1 | 1 | 12 | -26 | 4 |
Campeón
1
TÍTULO
Grödig es un equipo de fútbol de Austria, fundado en 1948. El estadio local es Estadio Grödig, Grödig, con capacidad para 4.132 espectadores. En la tabla de League 38386 el equipo ocupa actualmente el puesto 7 con 20 puntos.
Preguntas y respuestas sobre Grödig
- ¿Cuándo juega Grödig su próximo partido?
- Grödig juega contra TSV St. Johann el sábado, 7 de noviembre a las 09:00 a. m. (Regionalliga).
- ¿En qué puesto de la tabla está Grödig?
- Grödig ocupa el puesto 7 en la tabla de League 38386 con 20 puntos tras 14 partidos.
- ¿Cómo le fue a Grödig en su último partido?
- Grödig jugó por última vez el viernes, 30 de octubre contra Wallern/St Marienkirchen: 0-0 (Empate).
