São Paulo 0-0 Corinthians: resultado, 4 de nov de 2026

18+ | Juega con responsabilidad
Resultado final
SãoPaulo
0 : 0
[0-0]
Corinthians
- 31'Djhordney
- 60'Pedro Lima
- 61'Newton
- 67'Luciano
- 89'Ferreira
- 31'M. Pereira
- 45+1'Andre Ramalho
- 52'P. Milans
- 67'M. Depay
- 82'Yuri Alberto
- 90+4'A. Carrillo
55%Posesión45%
5Tiros al Arco4
6Tiros de Esquina8
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas RojasDetalles del Partido
Cambios
- 41'Vitinho↔R. GarroCorinthians
- 46'Jonathan Calleri↔ArturSão Paulo
- 46'Pablo Maia↔DjhordneySão Paulo
- 62'M. Depay↔Kaio CesarCorinthians
- 62'A. Carrillo↔Andre RamalhoCorinthians
- 71'Ferreira↔Lucas MouraSão Paulo
- 84'Charles Rigon↔Breno BidonCorinthians
- 84'Joao Pedro↔P. MilansCorinthians
- 85'G. Santana↔LucianoSão Paulo
- 86'Pedro Ferreira↔D. BobadillaSão Paulo
Resumen del Partido
Forma Reciente
Paulo
DLDWW
Corinthians
DWLDL
Forma de la Temporada
Paulo
Corinthians
Goles Prom
1.1
1.1
Recibidos Prom
1.3
1.2
Valla Invicta
11
11
Mejor Victoria
3-0
3-2
Tabla de la Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | |
| 2 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | |
| 3 | Cruzeiro | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | |
| 5 | Athletico-PR | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 | Bahia | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | |
| 7 | Atlético-MG | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | |
| 8 | Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | |
| 10 | São Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
Estadísticas de Jugadores
São Paulo
Calleri Jonathan
Máximo goleador · 9
Luciano
Máximo goleador · 9
Damian Bobadilla
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | T | TA | Ent | Am | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael © | 2610 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Calleri Jonathan © | 2063 | 9 | 2 | 41 | 19 | 15 | 5 | 0 |
| Luciano © | 1851 | 9 | 1 | 41 | 18 | 24 | 5 | 0 |
| Antonio Marcos | 1811 | 0 | 2 | 11 | 2 | 33 | 2 | 0 |
| Sabino | 1760 | 1 | 1 | 9 | 2 | 42 | 3 | 0 |
| Artur | 1673 | 3 | 2 | 35 | 20 | 24 | 2 | 0 |
| Danielzinho | 1667 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | 2 | 0 |
| Damian Bobadilla | 1654 | 1 | 3 | 14 | 8 | 36 | 3 | 0 |
| Arboleda Robert | 1539 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37 | 1 | 0 |
| Wendell | 1365 | 0 | 2 | 6 | 3 | 28 | 5 | 0 |
Corinthians
Bidu Matheus
Máximo goleador · 5
Rodrigo Garro
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | T | TA | Ent | Am | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souza Hugo © | 2610 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Henrique Gustavo © | 2520 | 4 | 1 | 21 | 11 | 25 | 4 | 0 |
| Matheuzinho | 2353 | 1 | 3 | 16 | 6 | 55 | 6 | 1 |
| Bidu Matheus | 2204 | 5 | 1 | 26 | 7 | 40 | 5 | 0 |
| Rodrigo Garro © | 2127 | 3 | 7 | 37 | 19 | 21 | 10 | 0 |
| Bidon Breno | 2064 | 2 | 2 | 14 | 6 | 40 | 5 | 0 |
| Paulista Gabriel | 2023 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | 6 | 0 |
| Raniele | 1989 | 2 | 0 | 19 | 4 | 46 | 7 | 0 |
| Alberto Yuri | 1827 | 4 | 2 | 45 | 22 | 9 | 2 | 0 |
| Andre | 1461 | 4 | 2 | 16 | 6 | 26 | 2 | 2 |
| Cesar Kaio | 1256 | 3 | 2 | 24 | 14 | 25 | 3 | 0 |
| Allan | 1193 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 |
| Andre Carrillo | 1133 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27 | 2 | 0 |
| Memphis Depay | 925 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Fabrizio Angileri | 831 | 1 | 1 | 6 | 1 | 27 | 4 | 0 |
48
Djhordney49
AndreCambios
41' Vitinho↔R. Garro
46' Jonathan Calleri↔Artur
46' Pablo Maia↔Djhordney
62' M. Depay↔Kaio Cesar
62' A. Carrillo↔Andre Ramalho
71' Ferreira↔Lucas Moura
84' Charles Rigon↔Breno Bidon
84' Joao Pedro↔P. Milans
85' G. Santana↔Luciano
86' Pedro Ferreira↔D. Bobadilla
Suplentes
18
Wendell
19
Lucas Ramon
27
Victor Sa
31
Carlos Coronel
45
Lucca Marques
54LOLuis Osorio
94
Danielzinho
18
Pedro Raul
23
M. Pereira31'
29
Allan
46
Hugo
51
Kaue
56
Gui Negao
61
Dieguinho
Enfrentamientos Directos

São Paulo
0
Empates
1
3 jugados

Corinthians
2
0%67%
Encuentros Anteriores
10.05.2026Serie A
Corinthians
3 - 2
São Paulo18.01.2026Paulista A1
Corinthians
1 - 1
São Paulo20.11.2025Serie A
Corinthians
3 - 1
São PauloMás partidos: Serie A
- Chapecoense-SC vs Mirassol, 3 de nov de 2026
- Internacional vs Coritiba, 3 de nov de 2026
- Athletico-PR vs Vasco, 4 de nov de 2026
- Flamengo RJ vs Grêmio, 4 de nov de 2026
- Botafogo RJ vs Atlético-MG, 4 de nov de 2026
- Palmeiras vs Remo, 5 de nov de 2026
- Cruzeiro vs Bahia, 5 de nov de 2026
- Vitória vs Fluminense, 6 de nov de 2026