Inter Bogotá vs Fortaleza: cara a cara, 20 de oct de 2026
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado.
Forma Reciente
Bogotá
LWLWD
Fortaleza
WLLWD
Forma de la Temporada
Bogotá
Fortaleza
Goles Prom
0.7
0.8
Recibidos Prom
1.6
1.2
Portería a Cero
6
13
Mejor Victoria
4-0
4-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
Estadísticas de Jugadores
Inter Bogotá
FS
Fabricio Sanguinetti
Máximo goleador · 6
FS
Fabricio Sanguinetti
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Vasquez © | 1776 | 2 | 1 | 7 | 4 | 44 | 3 | 0 |
| Wuilker Farinez | 1598 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 |
| Dannovi Quinones | 1549 | 0 | 1 | 6 | 1 | 31 | 9 | 0 |
| Agustin Irazoque | 1530 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 2 | 0 |
| Fabricio Sanguinetti | 1525 | 6 | 6 | 30 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Fortaleza
DR
David Rivas Torres Richardson
Máximo goleador · 2
JH
Juan Herrera
Máximo goleador · 2
Felipe Amaya Rivera Andres
Máximo goleador · 2
Sebastian Navarro
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Pico Carvajal Ruben © | 1342 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 0 |
| Yesid Diaz | 1324 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 3 | 0 |
| Harold Balanta Carabali Jhon | 1248 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Adrian Balanta Carabali Kevin | 1020 | 0 | 1 | 3 | - | 7 | 3 | 0 |
| Sebastian Navarro | 864 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Santiago Cuero | 856 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Joan Cajares | 784 | 0 | 1 | 4 | - | 8 | 4 | 0 |
| David Rivas Torres Richardson | 732 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Jeronimo Barrera | 650 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Teun Wilke | 574 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| Juan Herrera | 462 | 2 | 0 | 9 | 4 | - | 1 | 0 |
| Felipe Amaya Rivera Andres | 437 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Jhon Velasquez | 422 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| David Ramirez | 276 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 |
| Jhonier Salas | 255 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Enfrentamientos Directos
Inter Bogotá
0
Empates
1
3 jugados
Fortaleza
2
0%67%
Encuentros Anteriores
03.04.2026Primera Division
Fortaleza CEIF
1 - 1
La Equidad29.10.2025Primera Division
La Equidad
0 - 1
Fortaleza CEIF08.09.2025Primera Division
Fortaleza CEIF
1 - 0
La EquidadDatos del Partido
- Competición
- Primera División
- Fecha
- mar, 20 de oct
- Hora de inicio
- 18:00
- Estadio
- Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá, D.C.
- Capacidad
- 10.000
- Posición en la tabla
- Inter Bogotá 8 · Fortaleza 15
Forma y Enfrentamientos Directos
Inter Bogotá
LWLWD
Fortaleza
WLLWD