Orlando City vs Toronto FC - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
- 20'Luis Otavio
- 27'J. Gerbet
- 45'A. GriezmannZ. Taifi
- 82'H. SarajianD. Dike
- 90+1'Iago Teodoro
- 90+6'I. AnguloJ. Ellis
- 54'D. Etienne
- 60'A. Coello
Detalles del Partido
Cambios
- 46'A. Coello↔T. CorbeanuToronto FC
- 46'W. Cartagena↔J. GerbetOrlando City
- 64'B. Rhein↔T. SpicerOrlando City
- 64'D. Dike↔M. OjedaOrlando City
- 65'M. Henry↔D. EtienneToronto FC
- 65'N. Gomis↔Matheus PereiraToronto FC
- 70'J. Ellis↔A. GriezmannOrlando City
- 71'E. Aristizabal↔M. CimermancicToronto FC
- 80'H. Sarajian↔M. PasalicOrlando City
- 81'R. Edwards↔B. KuscevicToronto FC
Tarjetas Amarillas
- 20'Luis OtavioOrlando City
- 27'J. GerbetOrlando City
- 54'D. EtienneToronto FC
- 60'A. CoelloToronto FC
- 90+1'Iago TeodoroOrlando City
Eventos
- 33'W. ZimmermanOrlando City
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
City
Toronto FC
Forma de la Temporada
City
Toronto FC
Goles Prom
–
1.1
Recibidos Prom
–
1.3
Portería a Cero
–
7
Mejor Victoria
–
6-1
Estadísticas de Jugadores
Orlando City
Martin Ojeda
Máximo goleador · 11
Dario Angulo Cortes Ivan
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Angulo Cortes Ivan | 2088 | 3 | 4 | 16 | 11 | 50 | 4 | 0 |
| Griffin Dorsey | 1602 | 3 | 1 | 15 | 6 | 44 | 1 | 0 |
| Martin Ojeda © | 1502 | 11 | 1 | 46 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| Robin Jansson © | 1473 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Eduard Atuesta | 1162 | 0 | 3 | 6 | 3 | 30 | 6 | 0 |
| Adrian Marin | 1151 | 0 | 3 | 1 | – | 25 | 3 | 0 |
| Otavio Luis | 821 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | 5 | 0 |
| Antoine Griezmann | 790 | 8 | 3 | 23 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| Tyrese Spicer | 785 | 5 | 1 | 25 | 13 | 18 | 1 | 0 |
Toronto FC
Daniel Salloi
Máximo goleador · 7
Joshua Sargent
Máximo goleador · 7
Daniel Salloi
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Gavran | 2340 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Salloi | 2190 | 7 | 6 | 39 | 22 | 5 | 2 | 0 |
| Richie Laryea © | 1890 | 2 | 1 | 6 | 3 | 33 | 3 | 0 |
| Alonso Coello | 1846 | 0 | 4 | 12 | 5 | 44 | 5 | 0 |
| Jonathan Osorio © | 1558 | 0 | 3 | 8 | 2 | 23 | 6 | 0 |
| Joshua Sargent | 1438 | 7 | 2 | 32 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| Kobe Franklin | 1156 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| Zane Monlouis | 1089 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| Jackson Gilman | 823 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Jose Cifuentes | 796 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20 | 3 | 0 |
| Theo Corbeanu | 723 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Markus Cimermancic | 723 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Malik Henry | 592 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Niklas Dorsch | 472 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Pereira Matheus | 451 | 0 | 0 | 3 | – | 11 | 2 | 0 |
Probabilidad de Victoria
City
51%
Empate
24%
Toronto FC
26%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.98
X
4.25
2
3.85