DC United vs Charlotte - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Reporte de Lesiones
United
G. Segal(to_miss)
Peglow(to_miss)
Charlotte
A. Westwood(to_miss)
H. Toffolo(to_miss)
L. Abada(questionable)
D. Schnegg(to_miss)
A. Goodwin(to_miss)
N. Berchimas(to_miss)
Estadisticas de Jugadores
DC United
Tai Baribo
Máximo goleador · 14
Keisuke Kurokawa
Más asistencias · 4
Peglow
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | 2160 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Keisuke Kurokawa | 2148 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 | 5 | 0 |
| Lucas Bartlett © | 2067 | 2 | 0 | 15 | 6 | 23 | 5 | 0 |
| Silvan Hefti | 1905 | 1 | 2 | 3 | 2 | 61 | 6 | 1 |
| Matti Peltola | 1848 | 1 | 0 | 9 | 2 | 57 | 1 | 0 |
| Peglow | 1780 | 1 | 4 | 23 | 7 | 56 | 6 | 0 |
| Brandon Servania | 1769 | 0 | 0 | 15 | 6 | 59 | 2 | 0 |
| Kye Rowles | 1610 | 2 | 0 | 9 | 4 | 34 | 3 | 0 |
| Jackson Hopkins | 1610 | 2 | 1 | 23 | 16 | 32 | 4 | 0 |
| Tai Baribo © | 1548 | 14 | 0 | 35 | 19 | 17 | 3 | 0 |
| Louis Munteanu | 1377 | 6 | 2 | 45 | 22 | 6 | 2 | 0 |
| Andre Dozzell | 799 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| Kimito Nono | 493 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Jared Stroud | 492 | 1 | 0 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Aaron Herrera | 385 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Charlotte
Pep Biel
Máximo goleador · 11
Pep Biel
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina | 2160 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Pep Biel | 2104 | 11 | 7 | 36 | 21 | 23 | 3 | 0 |
| Ashley Westwood © | 1777 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 9 | 1 |
| Nathan Byrne | 1609 | 0 | 0 | 2 | – | 15 | 2 | 0 |
| Wilfried Zaha | 1162 | 3 | 1 | 22 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| Djibril Diani | 1075 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 5 | 0 |
| David Schnegg | 1054 | 2 | 3 | 7 | 4 | 14 | 6 | 1 |
| Harry Toffolo | 950 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Luca de la Torre | 828 | 0 | 1 | 3 | – | 13 | 0 | 0 |
| Brandt Bronico | 792 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Andrew Privett | 569 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Allan Saint-Maximin | 489 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Archie Goodwin | 384 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Tyger Smalls | 166 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Enfrentamientos Directos
0
United
0
Empates
1
Charlotte
Encuentros Anteriores
22/08/2026Estados Unidos
Charlotte
3 – 1
UnitedProbabilidad de Victoria
United
33%
Empate
26%
Charlotte
41%
Cuotas 1X2
1
2.91
X
3.75
PRONÓSTICO
2
2.35