Hibernian vs Motherwell - Premier League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Hibernian
LLLWW
Motherwell
LLWDD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2 | Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | Hearts | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 4 | St. Mirren | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 5 | Motherwell | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 6 | Dundee FC | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 7 | St Johnstone | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 8 | Aberdeen | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 9 | Hibernian | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 10 | Falkirk | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Estadisticas de Jugadores
Motherwell
Tawanda Maswanhise
Máximo goleador · 17
Emmanuel Longelo
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Fadinger | 2917 | 3 | 2 | 20 | 12 | 72 | 3 | 1 |
| Paul McGinn © | 2882 | 0 | 0 | 8 | 3 | 47 | 4 | 0 |
| Tawanda Maswanhise | 2869 | 17 | 2 | 68 | 41 | 29 | 1 | 0 |
| Emmanuel Longelo | 2733 | 8 | 4 | 26 | 15 | 40 | 6 | 1 |
| Ibrahim Said | 2252 | 3 | 0 | 22 | 10 | 30 | 6 | 0 |
| Stephen O'Donnell © | 2189 | 0 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| Tom Sparrow | 1552 | 0 | 3 | 8 | 4 | 37 | 3 | 0 |
| Johnny Koutroumbis | 1479 | 1 | 0 | 8 | 3 | 28 | 1 | 0 |
| Oscar Priestman | 1126 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Apostolos Stamatelopoulos | 872 | 6 | 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Callum Hendry | 779 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Regan Charles-Cook | 217 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Eythor Bjorgolfsson | 213 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Connelly Matty | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Jordan McGhee | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
3-4-34-4-2
1
Sallinger3
Mayor5
O'Hora6
Kerr7
Elding8
Mulligan9
Lowe10
Boyle14
Chaiwa21
Obita25
Passlack45
Longelo77
Vogt12
Priestman17
Charles-Cook19
Said20
Williams3
Girdwood-Reich5
Moormann7
Sparrow8
Fadinger1
PaulsenCambios
60' R. Molotnikov↔A. Mayor
73' A. Abdulai↔M. Chaiwa
73' A. Suto↔M. Boyle
' K. Megwa↔
' J. MacIntyre↔
' J. Smith↔
' G. Hanley↔
' T. Klidje↔
' J. Campbell↔
66' J. Knight-Lebel↔J. Girdwood-Reich
66' T. Maswanhise↔W. Vogt
75' A. Lowry↔R. Charles-Cook
82' O. Whyte↔O. Priestman
82' E. Wilson↔E. Longelo
' Z. McAllister↔
' Matty Connelly↔
' L. Ross↔
' M. Booth↔
Enfrentamientos Directos
0
Hibernian
0
Empates
1
Motherwell
Encuentros Anteriores
16/05/2026Premier League
Hibernian
0 – 1
MotherwellProbabilidad de Victoria
Hibernian
33%
Empate
–
Motherwell
33%