Rotherham vs Newport: en vivo, 20 de oct de 2026
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado.
Forma Reciente
Rotherham
LLDWD
Newport
WDWDD
Forma de la Temporada
Rotherham
Newport
Goles Prom
-
1.0
Recibidos Prom
-
1.7
Portería a Cero
-
5
Mejor Victoria
-
3-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 3 | Crewe | 10 | 4 | 6 | 0 | +5 | 18 | |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 5 | York City | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | |
| 6 | Walsall | 9 | 3 | 6 | 0 | +6 | 15 | |
| 7 | Chesterfield | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 8 | Cheltenham | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 9 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 | |
| 10 | Rochdale | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
Estadísticas de Jugadores
Rotherham
Joe Rafferty
Máximo goleador · 2
Denzel Hall
Máximo goleador · 2
Kian Spence
Máximo goleador · 2
Joe Rafferty
Más asistencias · 2
Josh Benson
Más asistencias · 2
Marvin Kaleta
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Rafferty © | 3067 | 2 | 2 | 13 | 4 | 58 | 7 | 0 |
| Denzel Hall | 1839 | 2 | 1 | 15 | 7 | 38 | 3 | 0 |
| Kian Spence © | 1441 | 2 | 0 | 18 | 11 | 47 | 7 | 0 |
| Ted Cann © | 1260 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| Josh Benson | 1078 | 1 | 2 | 13 | 4 | 21 | 2 | 0 |
| Lenny Agbaire | 937 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 2 | 0 |
| Liam Kelly © | 761 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2 | 0 |
| Marvin Kaleta | 723 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Hamish Douglas | 711 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Newport
Harrison Biggins
Máximo goleador · 3
James Crole
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Wright | 2970 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Lee Jenkins © | 2627 | 1 | 2 | 13 | 7 | 49 | 4 | 0 |
| Cameron Evans | 2437 | 1 | 1 | 13 | 4 | 62 | 8 | 0 |
| Harrison Biggins | 1602 | 3 | 2 | 26 | 11 | 19 | 6 | 0 |
| Joe Thomas | 1488 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Anthony Driscoll-Glennon | 1410 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 7 | 0 |
| Gerard Garner | 1219 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| Matthew Smith | 1039 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| James Crole | 1029 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Ciaran Brennan | 1006 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Cole Jarvis | 249 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 0 | 0 |
| Jaden Warner | 39 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Moses Alexander-Walker | 32 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Datos del Partido
- Competición
- League Two
- Fecha
- mar, 20 de oct
- Hora de inicio
- 13:45
- Estadio
- Estadio AESSEAL New York, Rotherham, South Yorkshire
- Capacidad
- 12.021
- Posición en la tabla
- Rotherham 20 · Newport 12
Forma y Enfrentamientos Directos
Rotherham
LLDWD
Newport
WDWDD
Más partidos: League Two
- Chesterfield vs Colchester, 20 de oct de 2026
- Crawley vs Shrewsbury Town, 20 de oct de 2026
- Exeter vs Crewe, 20 de oct de 2026
- Northampton vs Tranmere Rovers, 20 de oct de 2026
- Rochdale vs Grimsby, 20 de oct de 2026
- Walsall vs Oldham, 20 de oct de 2026
- York City vs Accrington, 20 de oct de 2026
- Gillingham vs Port Vale, 20 de oct de 2026