Shrewsbury Town vs Northampton - League Two
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[2-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Town
WLLWL
Northampton
LWDDL
Forma de la Temporada
Town
Northampton
Goles Prom
0.9
–
Recibidos Prom
1.7
–
Porteria a Cero
9
–
Mejor Victoria
3-1
–
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Estadisticas de Jugadores
Shrewsbury Town
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle © | 3489 | 3 | 3 | 38 | 14 | 47 | 11 | 1 |
Northampton
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hoskins © | 2736 | 5 | 0 | 29 | 15 | 33 | 5 | 0 |
| Max Dyche © | 2292 | 2 | 0 | 8 | 2 | 29 | 2 | 0 |
| Tyrese Fornah | 2284 | 0 | 2 | 11 | 3 | 29 | 3 | 0 |
| Ross Fitzsimons | 2250 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| Conor McCarthy | 2065 | 1 | 2 | 10 | 3 | 37 | 6 | 1 |
| Tom Eaves | 1805 | 8 | 2 | 30 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Lee Burge | 1710 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Jack Burroughs | 1652 | 0 | 0 | – | – | 43 | 3 | 0 |
| Jack Perkins | 1568 | 1 | 2 | 5 | 2 | 42 | 4 | 1 |
| Elliott List | 1319 | 2 | 0 | 24 | 10 | 21 | 4 | 0 |
| Kamarai Swyer | 1230 | 0 | 1 | 10 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| Jon Guthrie © | 1101 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Elliott Moore | 1001 | 0 | 0 | 3 | – | 7 | 2 | 0 |
| Jordan Willis © | 735 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Jack Vale | 695 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 |
3-4-1-24-4-2
1
Brook2
Hoole3
Ruffels5
Boyle6
Stubbs7
Turner-Cooke9
Lloyd10
Sang11
Berkoe13
Davison18
McMahon-Brown20
Briggs32
Saunders7
Hoskins14
Fornah16
Wormleighton17
Opoku3
Maxwell4
Whitmarsh5
Guthrie6
Moore1
JeacockCambios
74' W. Gray↔J. Turner-Cooke
85' L. Sousa↔K. Berkoe
88' M. Golding↔J. Davison
89' I. Fletcher↔K. McMahon-Brown
' S. Proctor↔
' A. Jude-Boyd↔
' J. Gbode↔
46' O. Dale↔L. Briggs
68' M. Warhurst↔N. Opoku
68' S. Chambers↔S. Hoskins
69' K. Swyer↔H. Saunders
' R. Fitzsimons↔
' J. Powell↔
' M. Dyche↔
Probabilidad de Victoria
Town
36%
Empate
30%
Northampton
34%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
2.70
X
3.25
2
2.81