Chelsea Femenino vs Aston Villa Femenino - Superliga Femenina
18+ | Juega con responsabilidad
- 11'L. JamesE. Carpenter
- 79'V. Buurman (OG)
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Femenino
WWD
Femenino
DLD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Femenino | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Tottenham Hotspur Femenino | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | |
| 3 | Chelsea Femenino | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 4 | London City Lionesses Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 5 | Everton Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 6 | Arsenal FC Femenino | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 7 | Liverpool Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 8 | Crystal Palace Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 | |
| 9 | West Ham United Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 | Brighton Femenino | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Estadísticas de Jugadores
Chelsea Femenino
Alyssa Thompson
Máximo goleador · 6
Alyssa Thompson
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Thompson | 990 | 6 | 3 | 23 | 13 | 16 | 1 | 0 |
| Hannah Hampton | 990 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ellie Carpenter | 928 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| Keira Walsh © | 864 | 2 | 0 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Sandy Baltimore | 756 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Millie Bright © | 689 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| Naomi Girma | 657 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Wieke Kaptein | 640 | 1 | 0 | 15 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Sjoeke Nusken | 581 | 1 | 0 | 13 | 5 | 19 | 1 | 0 |
| Lucy Bronze | 574 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Lauren James | 551 | 2 | 2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Alexia Potter | 289 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Nathalie Bjorn | 270 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Catarina Macario | 239 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Livia Peng | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Aston Villa Femenino
RD
Rachel Daly
Máximo goleador · 3
MT
Miriael Taylor
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miriael Taylor | 1017 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 3 | 0 |
| Lucy Parker | 668 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Maya Hijikata | 601 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Rachel Daly © | 596 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Lucy Staniforth | 177 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Paula Tomas | 108 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 0 | 0 |
| Milly Round | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
5
Buurman33
Beever-Jones27
McAulay23
Okuma17
Grant21
Kendall5
Kielland13
Hijikata15
ParkerCambios
59' M. Taylor↔M. Hijikata
70' L. Murphy↔M. McAulay
70' O. Deslandes↔C. Grant
70' G. Mullet↔A. Vangsgaard
78' A. Patten↔L. Kendall
82' S. Baltimore↔W. Kaptein
Enfrentamientos Directos
1
Femenino
0
Empates
0
Femenino
Encuentros Anteriores
29/03/2026Superliga Femenina
Femenino
4 – 3
FemeninoProbabilidad de Victoria
Femenino
67%
Empate
–
Femenino
0%