Everton Femenino vs Liverpool Femenino - Superliga Femenina
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-3]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Femenino
WL
Femenino
DW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | Chelsea W | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 3 | Liverpool W | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 4 | Tottenham W | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | Arsenal W | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | Crystal Palace W | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | London City Lionesses W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Everton W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | West Ham W | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | Brighton W | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Estadisticas de Jugadores
Everton Femenino
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby Mace | 1260 | 0 | 2 | 5 | 3 | 43 | 3 | 0 |
| Courtney Brosnan © | 1080 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Clare Wheeler © | 981 | 0 | 1 | 3 | – | 26 | 1 | 0 |
| Honoka Hayashi | 965 | 4 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Hikaru Kitagawa | 770 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Hannah Blundell | 750 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Mayumi Pacheco | 660 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 2 | 0 |
| Aurora Galli | 413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Zara Kramzar | 338 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Karen Holmgaard | 330 | 0 | 0 | 1 | – | 7 | 0 | 0 |
| Rion Ishikawa | 281 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 0 |
Liverpool Femenino
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenna Clark © | 1350 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| Cornelia Kapocs | 1311 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| Ceri Holland | 1179 | 3 | 2 | 17 | 7 | 31 | 1 | 0 |
| Fuka Nagano | 1170 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| Grace Fisk © | 1055 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 |
| Beata Olsson | 718 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Alejandra Bernabe | 689 | 0 | 0 | 2 | – | 27 | 1 | 0 |
| Lily Woodham | 508 | 0 | 1 | – | – | 7 | 1 | 0 |
| Faye Kirby | 360 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Gemma Bonner | 321 | 0 | 1 | 1 | – | 8 | 0 | 1 |
| Samantha Kerr | 269 | 0 | 0 | 2 | – | 7 | 0 | 0 |
| Aurelie Csillag | 219 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Marie Hobinger | 116 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Roman Haug Sophie | 9 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Femenino
50%
Empate
–
Femenino
50%