Monterrey vs Nashville SC - Leagues Cup
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Monterrey
WWL
Nashville SC
LWL
Reporte de Lesiones
Monterrey
Ninguna conocida
Nashville SC
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Leon | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 1 | Chicago Fire | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | Club America | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | Austin FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 8 | |
| 3 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7 | |
| 5 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +1 | 7 | |
| 5 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Estadisticas de Jugadores
Monterrey
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Reyes | 360 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Jorge Rodriguez | 253 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Luca Orellano | 214 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Carlos Salcedo | 208 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Jesus Corona | 189 | 1 | 0 | 4 | 2 | – | 0 | 0 |
| Erick Aguirre | 180 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Victor Guzman | 176 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Anthony Martial | 167 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Roberto de la Rosa | 166 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 0 | 0 |
| Stefan Medina © | 135 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | 0 |
| Lucas Ocampos | 129 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Uros Djurdjevic | 125 | 0 | 0 | 5 | 3 | – | 0 | 0 |
| Ricardo Chavez | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fidel Ambriz | 107 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Reyes Bermudez Cristian | 103 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Nashville SC
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Matthew Corcoran | 564 | 0 | 2 | – | – | 12 | 0 | 0 |
| Cristian Espinoza | 560 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Hany Mukhtar © | 552 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Andy Najar | 545 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 0 |
| Maxwell Woledzi | 540 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | 0 |
| Jeison Palacios | 527 | 0 | 0 | – | – | 13 | 2 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Monterrey
67%
Empate
–
Nashville SC
33%