Riga FC 1-1 Jablonec: resultado, 5 de nov de 2026
Liga de Conferencia: Posiciones
18+ | Juega con responsabilidad
Resultado final
Riga FC
1 : 1
[1-0]
Jablonec
- 34'Reginaldo Ramires (pen.)
- 55'M. Tonisevs
- 20'D. Pavlovic
- 49'S. NebylaD. Holly
- 52'J. Slama
59%Posesión41%
3Tiros al Arco3
5Tiros de Esquina5
Tarjetas Amarillas
Detalles del Partido
Cambios
- 46'G. Kuol↔M. PolidarJablonec
- 66'L. Jawo↔A. RusekJablonec
- 66'D. Soucek↔S. AlioumJablonec
- 70'Caio Ferreira↔M. DiopRiga FC
- 76'N. Okeke↔D. HollyJablonec
- 78'M. Badamosi↔Reginaldo RamiresRiga FC
- 78'C. Saco↔R. AouaniRiga FC
- 84'F. Novak↔J. SlamaJablonec
- 87'S. L. Robalo Pedro↔S. Oulad M'HandRiga FC
Eventos
- 52'S. Oulad M'HandRiga FC
Resumen del Partido
Forma Reciente
Riga FC
DDD
Jablonec
DDL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | Mónaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 7 | FC Copenhague | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | Univ. Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | Mjallby | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Estadísticas de Jugadores
Riga FC
Mohamed Badamosi
Máximo goleador · 3
Salah Oulad M'Hand
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | T | TA | Ent | Am | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonijs Cernomordijs © | 270 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ahmed Ankrah | 241 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Mohamed Badamosi | 217 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kenan Piric | 180 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meissa Diop | 179 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Maksims Tonisevs | 164 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Salah Oulad M'Hand | 152 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Abdulrahman Taiwo | 149 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Siqueira Iago | 138 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Karl Wassom | 135 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raki Aouani | 117 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Jurkovskis | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lopes Robalo Pedro Samuel | 113 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nor Maviram | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ramires Reginaldo | 94 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jablonec
Martin Cedidla
Máximo goleador · 3
Richard Sedlacek
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | T | TA | Ent | Am | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusan Pavlovic | 1097 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| Vakhtang Chanturishvili | 1080 | 0 | 0 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Richard Sedlacek | 1052 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Martin Cedidla | 978 | 3 | 0 | 14 | 5 | 19 | 1 | 0 |
| Sebastian Nebyla | 813 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Nemanja Tekijaski © | 810 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Filip Novak © | 633 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Klemen Mihelak | 620 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiri Slama | 569 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Antonin Rusek | 553 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Jan Hanus | 550 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamin Jawo | 522 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Nelson Okeke | 427 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Filip Zorvan | 405 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Dominik Holly | 358 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Más partidos: Liga de Conferencia
- FC Copenhague vs Iberia 1999, 5 de nov de 2026
- Getafe vs Brighton, 5 de nov de 2026
- Lugano vs Kauno Zalgiris, 5 de nov de 2026
- Mónaco vs Nordsjælland, 5 de nov de 2026
- Panathinaikos vs CSKA Sofía, 5 de nov de 2026
- St. Truiden vs Brann, 5 de nov de 2026
- Twente vs Pafos, 5 de nov de 2026
- Univ. Craiova vs Egnatia, 5 de nov de 2026

