Lituania vs Azerbaiyán - Liga de Naciones A
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas de Jugadores
Lituania
Gvidas Gineitis
Máximo goleador · 3
Gvidas Gineitis
Más asistencias · 1
Justas Lasickas
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gvidas Gineitis | 720 | 3 | 1 | 14 | 8 | 16 | 1 | 0 |
| Justas Lasickas © | 714 | 0 | 1 | 2 | – | 18 | 1 | 0 |
| Modestas Vorobjovas | 395 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 1 | 0 |
| Vilius Armalas | 347 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | 0 |
| Tomas Kalinauskas | 126 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Eligijus Jankauskas | 92 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 |
Azerbaiyán
Renat Dadashov
Máximo goleador · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Krivotsyuk | 450 | 0 | 0 | – | – | 10 | 2 | 0 |
| Toral Bayramov | 294 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Mahir Emreli | 237 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
| Renat Dadashov | 159 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Lituania
38%
Empate
31%
Azerbaiyán
31%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
2.53
X
3.16
2
3.14