Dinamo San Petersburgo
Rusia
#3
45PTS
22JUGADOS
Malaya Sportivnaya Arena, Sankt-Peterburg (St. Petersburg)
3.018
Césped artificial
Forma Actual
W
L
W
D
D
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-6
W
H
1-2
L
H
2-0
W
A
0-2
W
H
0-0
D
Próximos
H
26/09/202611:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
31
21 años
0
0
86
26 años
0
0
1
25 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
15
29 años
0
0
63
23 años
0
0
4
29 años
0
0
41
22 años
0
0
5
32 años
0
0
28
19 años
0
0
13
31 años
0
0
52
20 años
0
0
44
27 años
0
0
Mediocampistas(8)
GolesGAsistenciasA
21
33 años
0
0
24
28 años
0
0
23
20 años
0
0
20
19 años
0
0
13
30 años
0
0
10
38 años
0
0
88
20 años
0
0
55
26 años
0
0
Delanteros(9)
GolesGAsistenciasA
95
23 años
0
0
33
25 años
0
0
37
25 años
0
0
99
26 años
0
0
77
26 años
0
0
18
23 años
0
0
13
32 años
0
0
11
33 años
0
0
29
20 años
0
0
FNL 2 Division B
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | +37 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | +28 | 57 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | +21 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +25 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | +24 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +14 | 39 | ||
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | +24 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 21 | 9 | 7 | 5 | +8 | 34 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | +14 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | +12 | 43 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +8 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | +10 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | +5 | 34 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | -3 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | +7 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 11 | 23 | 7 | 1 | 15 | -37 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 21 | ||
| 13 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | -32 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 4 | 2 | 18 | -24 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 24 | 1 | 4 | 19 | -43 | 7 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Kuban
Libre
08.09.2026
de Kuban
Libre
23.08.2026
de Saratov
Libre
20.08.2026
de Znamya Truda
Libre
31.07.2026
de Zenit 2
Libre
31.07.2026
de PSK Dinskoy rayon
Libre
21.07.2026
de Dynamo Vologda
Libre
13.07.2026
a Omsk
Libre
13.07.2026
de Dynamo SPB
Libre
30.06.2026
a Penza
Libre
29.06.2026
a Zvezda St. Peterburg
Libre
24.03.2026
de Kholding
Libre
24.02.2026
de Dynamo SPB
Libre
05.02.2026
de D. Bryansk
Libre
30.01.2026
de Rodina Moscow
Libre
29.01.2026
a Murom
Libre
19.01.2026
a Leningradets
Libre
01.01.2026
a Rodina Moscow
Libre
30.12.2025
a Alania Vladikavkaz
Libre
09.09.2025
de Rodina Moscow
Libre
28.08.2025
de Murom
Libre
23.07.2025
de Sokol Kazan
Libre
23.07.2025
de Maykop
Libre
22.07.2025
de Leningradets
Libre
21.07.2025
de Dynamo Vladivostok
Libre
20.07.2025
a Kristall
Libre
07.07.2025
de SKA Khabarovsk
Libre
03.04.2025
a Rubin Yalta
Libre
25.03.2025
a Luki-Energiya
Libre
20.03.2025
de Zvezda St. Peterburg
Libre
10.03.2025