Yeni Malatyaspor
Turquía·Fund. 1986
#18
5JUGADOS
Nuevo Estadio de Malatya, Malatya
27.044
Hierba
Forma Actual
L
L
L
L
L
últimos 5 juegos| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ||
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | +51 | 75 | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 | ||
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | +56 | 71 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | +45 | 67 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | ||
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | +32 | 59 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | ||
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | +35 | 58 | ||
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 | 48 | ||
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | 12 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +4 | 47 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | +8 | 37 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ||
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 35 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 | 35 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 28 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | -38 | 23 | ||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | -30 | 22 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 | 21 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | ||
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | -111 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
a Kahramanmaraşspor
Libre
05.09.2025
a Malatya Yeşilyurtspor
Libre
05.09.2025
a 52 Orduspor
Libre
04.09.2025
a Malatya Yeşilyurtspor
Libre
29.08.2025
a Kırıkkale FK
Libre
21.08.2025
a Tokat Belediyespor
Libre
16.08.2025
a Düzcespor
Libre
04.08.2025
a Bursa Yıldırımspor
Libre
23.07.2025
a Düzcespor
Libre
11.07.2025
de Batman Petrolspor
Libre
01.07.2025
de Çayelispor
Libre
01.07.2025
de Silivrispor
Libre
01.07.2025
de Amasyaspor FK
Libre
01.07.2025
a Kasımpaşa
Libre
05.02.2025
a Amed
Libre
29.01.2025
a Silifke Belediyespor
Libre
29.01.2025
a Konyaspor
Libre
28.01.2025
a Batman Petrolspor
Libre
25.01.2025
a Silifke Belediyespor
Libre
22.01.2025
a Silivrispor
Libre
15.01.2025
a Amasyaspor FK
Libre
15.01.2025
a Çayelispor
Libre
13.01.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
Yeni Malatyaspor es un equipo de fútbol de Turquía, fundado en 1986. El estadio local es Nuevo Estadio de Malatya, Malatya, con capacidad para 27.044 espectadores. En la tabla de League 37939 el equipo ocupa actualmente el puesto 18 con 0 puntos.