Kashima Antlers vs Vissel Kobe - J League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Antlers
WWWWW
Kobe
WLWLW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadisticas de Jugadores
Kashima Antlers
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naomichi Ueda © | 1806 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Ceara Leo | 1735 | 10 | 3 | 49 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Yuma Suzuki | 1626 | 6 | 5 | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Tomoki Hayakawa | 1536 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kento Misao | 1370 | 1 | 0 | 8 | 4 | 39 | 2 | 2 |
| Yuta Higuchi | 888 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| Koki Anzai | 793 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Gaku Shibasaki © | 784 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Aleksandar Cavric | 661 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Yuta Matsumura | 601 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Ikuma Sekigawa | 451 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 0 |
| Haruki Hayashu | 433 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Elber | 420 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ryoya Ogawa | 369 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kyosuke Tagawa | 335 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 0 |
Vissel Kobe
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosuke Ideguchi | 804 | 3 | 1 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| Tetsushi Yamakawa © | 764 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Daiju Sasaki | 731 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| Matheus Thuler © | 720 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Katsuya Nagato | 632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Yoshinori Muto | 607 | 4 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Daiya Maekawa | 570 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Yuya Osako | 557 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Shuichi Gonda | 540 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Gotoku Sakai © | 450 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Yuya Kuwasaki | 445 | 0 | 1 | – | – | 12 | 3 | 0 |
| Patric Jean | 433 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Enfrentamientos Directos
0
Antlers
0
Empates
2
Kobe
Encuentros Anteriores
11/09/2026J League
Kobe
2 – 1
Antlers30/05/2026J League
Kobe
5 – 0
AntlersProbabilidad de Victoria
Antlers
83%
Empate
–
Kobe
61%