Urawa Reds vs Verdy - J League
18+ | Juega con responsabilidad
- 24'Matheus SavioT. Kaneko
- 32'Matheus Savio
- 44'H. MinaminoH. Ueki
- 62'Y. AraiK. Ichimi
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[3-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Reds
LLWWW
Verdy
LWLLL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadísticas de Jugadores
Urawa Reds
Ryoma Watanabe
Máximo goleador · 3
Kenta Nemoto
Más asistencias · 1
Kaito Yasui
Más asistencias · 1
Takuro Kaneko
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shusaku Nishikawa | 1800 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kenta Nemoto | 1800 | 2 | 1 | 14 | 5 | 22 | 1 | 0 |
| Ryoma Watanabe © | 1631 | 3 | 0 | 23 | 8 | 27 | 1 | 0 |
| Kaito Yasui | 1506 | 2 | 1 | 18 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| Takuro Kaneko | 1453 | 2 | 1 | 18 | 13 | 20 | 0 | 0 |
Verdy
Itsuki Someno
Máximo goleador · 4
Taiju Yoshida
Máximo goleador · 4
Koki Morita
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koki Morita © | 1690 | 1 | 3 | 9 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| Kaito Suzuki | 1656 | 0 | 0 | 9 | – | 25 | 1 | 0 |
| Rei Hirakawa | 1545 | 0 | 2 | 9 | 3 | 36 | 2 | 0 |
| Itsuki Someno | 1502 | 4 | 2 | 31 | 11 | 10 | 4 | 0 |
| Ryota Inoue | 1325 | 0 | 0 | 5 | – | 15 | 1 | 0 |
| Yuya Nagasawa | 1130 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kazuya Miyahara | 1121 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 |
| Yuta Arai | 875 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 0 |
| Yuan Matsuhashi | 858 | 1 | 2 | 6 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| Kosuke Saito | 856 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Naoki Hayashi | 855 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Yosuke Uchida | 812 | 0 | 0 | 2 | – | 13 | 3 | 0 |
| Yuya Fukuda | 736 | 3 | 0 | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Matheus © | 678 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Taiju Yoshida | 518 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 |
37
UekiCambios
46' K. Ichimi↔H. Hirao
58' K. Shibato↔K. Saito
58' A. Inagaki↔M. Yamane
67' H. Komori↔H. Minamino
67' E. Katayama↔H. Ueki
80' Y. Naganuma↔K. Yasui
81' S. Gustafson↔Matheus Savio
86' Y. Matsuhashi↔K. Suzuki
86' K. Fujimoto↔Y. Fukuda
89' I. Kumatoriya↔Y. Arai
Probabilidad de Victoria
Reds
49%
Empate
28%
Verdy
23%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.98
X
3.40
2
4.29