Cajamarca vs AD Tarma - Primera División
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
| 4 | U. de Deportes | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
| 10 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 |
Estadisticas de Jugadores
Cajamarca
Marlon de Jesus
Máximo goleador · 4
Marcos Lliuya
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Lliuya | 1909 | 2 | 4 | 29 | 13 | 11 | 1 | 0 |
| Bruno Duarte © | 1791 | 3 | 0 | 14 | 8 | 20 | 6 | 0 |
| Adolfo Munoz | 1666 | 2 | 2 | 19 | 9 | 24 | 2 | 1 |
| David Camacho | 1386 | 3 | 2 | 22 | 11 | 34 | 2 | 2 |
| Dylan Caro | 1295 | 0 | 2 | 3 | – | 24 | 2 | 1 |
| Fernando Garro Sanchez Luis © | 1242 | 0 | 0 | 3 | – | 32 | 3 | 0 |
| David Dioses | 1222 | 0 | 1 | 4 | – | 23 | 2 | 0 |
| Arquimedes Figuera © | 1220 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 8 | 0 |
| Abdiel Arroyo | 1043 | 2 | 0 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Gilmar Paredes | 981 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 | 1 | 0 |
| Manuel Ganoza | 972 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 6 | 1 |
| Marlon de Jesus | 916 | 4 | 1 | 35 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| Angelo Campos © | 908 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 |
| Luis Arce | 846 | 2 | 2 | 28 | 16 | 16 | 2 | 1 |
| Ignacio Barrios © | 757 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
AD Tarma
Jonatan Bauman
Máximo goleador · 5
John Narvaez
Más asistencias · 2
Joao Rojas
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Perez Valencia Luis © | 1313 | 0 | 0 | 20 | 7 | 16 | 4 | 1 |
| John Narvaez © | 1251 | 0 | 2 | 6 | 2 | 35 | 7 | 1 |
| Jhair Soto | 1175 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 |
| Juan Valencia | 1170 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Angel Ojeda | 1147 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23 | 5 | 0 |
| Jonatan Bauman | 1117 | 5 | 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 1 |
| Joao Rojas © | 1004 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Victor Cedron © | 916 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| Carlos Solis | 540 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Hernan Rengifo © | 381 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Aldair Rodriguez | 342 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Jorge Canela Torres Jeremy | 330 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Orlando Nunez | 314 | 0 | 0 | 1 | – | 4 | 0 | 0 |
| Aylton Mazzo | 308 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Horacio Benincasa | 234 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Cajamarca
24%
Empate
–
Tarma
29%